$341.00
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
Base Color | Black |
Cover Material | Vinyl |
Decoration | Smooth |
Driver Seat Length Imperial | 19" |
Driver Seat Width Imperial | 13" |
Features | Low Profile |
Fill Material | Foam |
Fits Tank Size | Standard |
Model | Silhouette |
Mounting Position | Front |
Overall Seat Length Imperial | 21" |
Product Name | Seat |
Riding Style | Street |
Type | Solo Seat |
Units | Each |
2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2021 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2020-2021 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2020 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2019-2020 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2018-2019 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2017-2021 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2015-2021 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2015-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2019 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2014-2018 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
2014-2017 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2010-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2021 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2010-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2010, 2021 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2021 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2009-2019 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
2009-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR |
Responds within 3 hours.
Ships within 3 business days.
Items match their descriptions.
Need help? We're riders just like you.
MX Locker © 2025 Accessibility