
$42.07
Ships from TX, United States.
Ships from TX, United States.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfactionāfor both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised conditionāso you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfactionāfor both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised conditionāso you can shop worry-free.
|
š¦
Shipping Policy
Fast Shipping
|
š
Return Policy
30-Day Returns
|
ā
100% Buyer Satisfaction
Checkout with confidence from an official dealer
|
The EBC 15-135R is a set of R-Series sintered brake pads designed to provide durable, high-performance stopping power in demanding off-road conditions. These pads utilize a high-friction, sintered copper alloy construction that is specifically engineered for excellent resistance to contamination from mud, sand, grit, and water. By offering consistent braking performance and extended wear life, this sintered formula helps maintain brake effectiveness in varying environments. These pads are built for reliability in harsh off-road usage, making them a suitable replacement for standard components when enhanced durability is required. Please verify fitment for your specific application before purchasing.
Key Features
Why Choose EBC 15-135R - R-Series Sintered Brake Pad Set?
EBC R-Series sintered pads are built for longevity and performance in challenging off-road conditions. Their specialized copper alloy formula resists the abrasive effects of mud and water, providing a reliable braking solution when you need it most.
Specifications
| Brand | EBC |
| Part Number | 15-135R |
| Condition | NEW |
| Notes/Other | Sold as a set. Professional installation is recommended to ensure proper seating and braking performance. Inspect your brake rotors for wear or damage when replacing pads. |
This part fits the following vehicles:
| Make | Year | Model |
|---|---|---|
| Kawasaki | 2024 | KLX300SM |
| Kawasaki | 2023 | KLX230SM |
| Kawasaki | 2023 | KLX300SM |
| Can-Am | 2023 | RYKER 900 |
| Kawasaki | 2022 | KLX300SM |
| Can-Am | 2022 | RYKER 900 |
| Kawasaki | 2021 | KLX300SM |
| Can-Am | 2021 | RYKER 900 |
| Kawasaki | 2020 | KLX140 |
| Kawasaki | 2020 | KLX140G |
| Kawasaki | 2020 | KLX140L |
| Kawasaki | 2020 | KLX230 ABS |
| Kawasaki | 2020 | KLX230R |
| Kawasaki | 2020 | KLX250 |
| Kawasaki | 2020 | KLX300R |
| Can-Am | 2020 | RYKER 900 |
| Yamaha | 2020 | TT-R230 |
| Kawasaki | 2019 | KLX140 |
| Kawasaki | 2019 | KLX140G |
| Kawasaki | 2019 | KLX140L |
| Kawasaki | 2019 | KLX250 |
| Can-Am | 2019 | RYKER 900 |
| Yamaha | 2019 | TT-R230 |
| Kawasaki | 2018 | KLX140 |
| Kawasaki | 2018 | KLX140G |
| Kawasaki | 2018 | KLX140L |
| Kawasaki | 2018 | KLX250 |
| Yamaha | 2018 | TT-R230 |
| Kawasaki | 2017 | KAF 820 MULE PRO-FX |
| Kawasaki | 2017 | KAF 820 MULE PRO-FX EPS |
| Kawasaki | 2017 | KAF 820 MULE PRO-FXT |
| Kawasaki | 2017 | KAF 820 MULE PRO-FXT EPS |
| Kawasaki | 2017 | KAF 990 MULE PRO-DX DIESEL |
| Kawasaki | 2017 | KAF 990 MULE PRO-DX DIESEL EPS |
| Kawasaki | 2017 | KAF 990 MULE PRO-DXT DIESEL |
| Kawasaki | 2017 | KAF 990 MULE PRO-DXT DIESEL EPS |
| Kawasaki | 2017 | KLX140 |
| Kawasaki | 2017 | KLX140G |
| Kawasaki | 2017 | KLX140L |
| Kawasaki | 2017 | KRF 800 TERYX |
| Kawasaki | 2017 | KRF 800 TERYX LE |
| Kawasaki | 2017 | KRT 800 TERYX4 |
| Kawasaki | 2017 | KRT 800 TERYX4 LE |
| Kawasaki | 2017 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I EPS [IRS] |
| Kawasaki | 2017 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Yamaha | 2017 | TT-R230 |
| Bennche | 2016 | BIGHORN 400 |
| Bennche | 2016 | BIGHORN 500 |
| Bennche | 2016 | BIGHORN 700 |
| Bennche | 2016 | BIGHORN 700X CREW |
| Bennche | 2016 | COWBOY 1000 |
| Bennche | 2016 | COWBOY 250 |
| Bennche | 2016 | COWBOY 400 |
| Bennche | 2016 | COWBOY 500 |
| Bennche | 2016 | COWBOY 700 |
| Kawasaki | 2016 | KAF 820 MULE PRO-FX |
| Kawasaki | 2016 | KAF 820 MULE PRO-FX EPS |
| Kawasaki | 2016 | KAF 820 MULE PRO-FXT |
| Kawasaki | 2016 | KAF 820 MULE PRO-FXT EPS |
| Kawasaki | 2016 | KAF 990 MULE PRO-DX DIESEL |
| Kawasaki | 2016 | KAF 990 MULE PRO-DX DIESEL EPS |
| Kawasaki | 2016 | KAF 990 MULE PRO-DXT DIESEL |
| Kawasaki | 2016 | KAF 990 MULE PRO-DXT DIESEL EPS |
| Kawasaki | 2016 | KLX140 |
| Kawasaki | 2016 | KLX140L |
| Kawasaki | 2016 | KRF 800 TERYX |
| Kawasaki | 2016 | KRF 800 TERYX LE |
| Kawasaki | 2016 | KRT 800 TERYX4 |
| Kawasaki | 2016 | KRT 800 TERYX4 LE |
| Kawasaki | 2016 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I EPS [IRS] |
| Kawasaki | 2016 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Bennche | 2016 | SPIRE 1000 |
| Bennche | 2016 | SPIRE 1000X |
| Bennche | 2016 | SPIRE 250 |
| Bennche | 2016 | SPIRE 800 |
| Yamaha | 2016 | TT-R230 |
| Bennche | 2015 | BIGHORN 400 |
| Bennche | 2015 | BIGHORN 500 |
| Bennche | 2015 | BIGHORN 700 |
| Bennche | 2015 | BIGHORN 700X CREW |
| Can-Am | 2015 | COMMANDER 1000 |
| Can-Am | 2015 | COMMANDER 1000 DPS |
| Can-Am | 2015 | COMMANDER 1000 LTD |
| Can-Am | 2015 | COMMANDER 1000 XT |
| Can-Am | 2015 | COMMANDER 1000 XT-P |
| Can-Am | 2015 | COMMANDER 800 |
| Can-Am | 2015 | COMMANDER 800 DPS |
| Can-Am | 2015 | COMMANDER 800 XT |
| Bennche | 2015 | COWBOY 1000 |
| Bennche | 2015 | COWBOY 250 |
| Bennche | 2015 | COWBOY 400 |
| Bennche | 2015 | COWBOY 500 |
| Bennche | 2015 | COWBOY 700 |
| Kawasaki | 2015 | KAF 820 MULE PRO-FXT EPS |
| Kawasaki | 2015 | KLX140 |
| Kawasaki | 2015 | KLX140L |
| Kawasaki | 2015 | KLX250S |
| Kawasaki | 2015 | KRF 800 TERYX |
| Kawasaki | 2015 | KRF 800 TERYX LE |
| Kawasaki | 2015 | KRT 800 TERYX4 |
| Kawasaki | 2015 | KRT 800 TERYX4 LE |
| Kawasaki | 2015 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I EPS [IRS] |
| Kawasaki | 2015 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Bennche | 2015 | SPIRE 1000 |
| Bennche | 2015 | SPIRE 1000X |
| Bennche | 2015 | SPIRE 250 |
| Bennche | 2015 | SPIRE 800 |
| Yamaha | 2015 | TT-R230 |
| Yamaha | 2015 | YFM700R RAPTOR |
| Yamaha | 2015 | YFM700RSE RAPTOR SE |
| Yamaha | 2015 | YFZ450R |
| Yamaha | 2015 | YFZ450R SE |
| Bennche | 2014 | BIGHORN 400 |
| Can-Am | 2014 | COMMANDER 1000 |
| Can-Am | 2014 | COMMANDER 1000 DPS |
| Can-Am | 2014 | COMMANDER 1000 LTD |
| Can-Am | 2014 | COMMANDER 1000 XT |
| Can-Am | 2014 | COMMANDER 1000 XT-P |
| Can-Am | 2014 | COMMANDER 800 |
| Can-Am | 2014 | COMMANDER 800 DPS |
| Can-Am | 2014 | COMMANDER 800 XT |
| Kawasaki | 2014 | KLX140 |
| Kawasaki | 2014 | KLX140L |
| Kawasaki | 2014 | KLX250S |
| Kawasaki | 2014 | KRF 800 TERYX |
| Kawasaki | 2014 | KRF 800 TERYX LE |
| Kawasaki | 2014 | KRT 800 TERYX4 |
| Kawasaki | 2014 | KRT 800 TERYX4 LE |
| Kawasaki | 2014 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I EPS [IRS] |
| Kawasaki | 2014 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Bennche | 2014 | SPIRE 800 |
| Yamaha | 2014 | TT-R230 |
| Yamaha | 2014 | YFM700R RAPTOR |
| Yamaha | 2014 | YFM700RSE RAPTOR SE |
| Yamaha | 2014 | YFZ450R |
| Yamaha | 2014 | YFZ450R SE |
| Bennche | 2013 | BIGHORN 400 |
| Can-Am | 2013 | COMMANDER 1000 |
| Can-Am | 2013 | COMMANDER 1000 DPS |
| Can-Am | 2013 | COMMANDER 1000 LTD |
| Can-Am | 2013 | COMMANDER 1000 X |
| Can-Am | 2013 | COMMANDER 1000 XT |
| Can-Am | 2013 | COMMANDER 800 |
| Can-Am | 2013 | COMMANDER 800 DPS |
| Can-Am | 2013 | COMMANDER 800 XT |
| Kawasaki | 2013 | KLX140 |
| Kawasaki | 2013 | KLX140L |
| Kawasaki | 2013 | KLX250S |
| Kawasaki | 2013 | KRF 750 TERYX FI 4X4 |
| Kawasaki | 2013 | KRF 750 TERYX FI 4X4 LE |
| Kawasaki | 2013 | KRF 750 TERYX FI 4X4 SPORT |
| Kawasaki | 2013 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I EPS [IRS] |
| Kawasaki | 2013 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Yamaha | 2013 | TT-R230 |
| Yamaha | 2013 | YFM700 RAPTOR |
| Yamaha | 2013 | YFM700R RAPTOR |
| Yamaha | 2013 | YFM700RSE RAPTOR SE |
| Can-Am | 2012 | COMMANDER 1000 X |
| Can-Am | 2012 | COMMANDER 1000 XT |
| Can-Am | 2012 | COMMANDER 800 XT |
| Kawasaki | 2012 | KLX140 |
| Kawasaki | 2012 | KLX140L |
| Kawasaki | 2012 | KLX250S |
| Kawasaki | 2012 | KRF 750 TERYX FI 4X4 |
| Kawasaki | 2012 | KRF 750 TERYX FI 4X4 LE |
| Kawasaki | 2012 | KRF 750 TERYX FI 4X4 SPORT |
| Kawasaki | 2012 | KRT 750 TERYX4 4X4 |
| Kawasaki | 2012 | KRT 750 TERYX4 4X4 EPS |
| Kawasaki | 2012 | KRT 750 TERYX4 4X4 EPS LE |
| Kawasaki | 2012 | KVF650 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Kawasaki | 2012 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Yamaha | 2012 | TT-R230 |
| Yamaha | 2012 | YFM700R RAPTOR |
| Yamaha | 2012 | YFM700RSE RAPTOR SE |
| Yamaha | 2012 | YFZ450 |
| Yamaha | 2012 | YFZ450R |
| Can-Am | 2011 | COMMANDER 1000 |
| Can-Am | 2011 | COMMANDER 1000 X |
| Can-Am | 2011 | COMMANDER 1000 XT |
| Can-Am | 2011 | COMMANDER 800 |
| Can-Am | 2011 | COMMANDER 800 XT |
| Kawasaki | 2011 | KLX140 |
| Kawasaki | 2011 | KLX140L |
| Kawasaki | 2011 | KRF 750 TERYX FI 4X4 |
| Kawasaki | 2011 | KRF 750 TERYX FI 4X4 LE |
| Kawasaki | 2011 | KRF 750 TERYX FI 4X4 SPORT |
| Kawasaki | 2011 | KVF650 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Kawasaki | 2011 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Yamaha | 2011 | TT-R230 |
| Yamaha | 2011 | YFM700R RAPTOR |
| Yamaha | 2011 | YFM700RSE RAPTOR SE |
| Yamaha | 2011 | YFZ450R |
| Kawasaki | 2010 | KLX250S |
| Kawasaki | 2010 | KLX250SF |
| Kawasaki | 2010 | KRF 750 TERYX 4X4 LE |
| Kawasaki | 2010 | KRF 750 TERYX FI 4X4 |
| Kawasaki | 2010 | KRF 750 TERYX FI 4X4 SPORT |
| Kawasaki | 2010 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Yamaha | 2010 | YFM700R RAPTOR |
| Yamaha | 2010 | YFM700RSE RAPTOR SE |
| Yamaha | 2010 | YFZ450R |
| Kawasaki | 2009 | KLX140 |
| Kawasaki | 2009 | KLX140L |
| Kawasaki | 2009 | KLX250S |
| Kawasaki | 2009 | KLX250SF |
| Kawasaki | 2009 | KRF 750 TERYX 4X4 LE |
| Kawasaki | 2009 | KRF 750 TERYX FI 4X4 |
| Kawasaki | 2009 | KRF 750 TERYX FI 4X4 SPORT |
| Kawasaki | 2009 | KVF650 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Kawasaki | 2009 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Suzuki | 2009 | LT-A400F KINGQUAD AS [SRA] |
| Suzuki | 2009 | LT-R450 QUADRACER |
| Yamaha | 2009 | TT-R230 |
| Yamaha | 2009 | YFM700R RAPTOR |
| Yamaha | 2009 | YFM700RSE RAPTOR SE |
| Yamaha | 2009 | YFZ450 |
| Yamaha | 2009 | YFZ450R |
| Yamaha | 2009 | YXR450F RHINO 450 |
| Yamaha | 2009 | YXR700F RHINO 700 |
| Kawasaki | 2008 | KLX140 |
| Kawasaki | 2008 | KLX140L |
| Kawasaki | 2008 | KRF 750 TERYX 4X4 |
| Kawasaki | 2008 | KRF 750 TERYX 4X4 LE |
| Kawasaki | 2008 | KRF 750 TERYX NRA OUTDOORS |
| Kawasaki | 2008 | KVF650 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Kawasaki | 2008 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Suzuki | 2008 | LT-A400F KINGQUAD AS [SRA] |
| Suzuki | 2008 | LT-R450 QUADRACER |
| Yamaha | 2008 | TT-R230 |
| Yamaha | 2008 | YFM700R RAPTOR |
| Yamaha | 2008 | YFM700RSE RAPTOR SE |
| Yamaha | 2008 | YFZ450 |
| Yamaha | 2008 | YFZ450 SE |
| Yamaha | 2008 | YXR450F RHINO 450 |
| Yamaha | 2008 | YXR700F RHINO 700 |
| Kawasaki | 2007 | KVF650 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Kawasaki | 2007 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Suzuki | 2007 | LT-R450 QUADRACER |
| Yamaha | 2007 | TT-R230 |
| Yamaha | 2007 | YFM700R RAPTOR |
| Yamaha | 2007 | YFM700RSE RAPTOR SE |
| Yamaha | 2007 | YFM700RY RAPTOR GYTR EDITION |
| Yamaha | 2007 | YFZ450 |
| Yamaha | 2007 | YFZ450 BILL BALANCE EDITION |
| Yamaha | 2007 | YFZ450 SE |
| Yamaha | 2007 | YXR450F RHINO 450 |
| Yamaha | 2007 | YXR660F RHINO 660 |
| Kawasaki | 2006 | KVF650 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Kawasaki | 2006 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Suzuki | 2006 | LT-R450 QUADRACER |
| Yamaha | 2006 | TT-R230 |
| Yamaha | 2006 | TT-R250 |
| Yamaha | 2006 | YFM700R RAPTOR |
| Yamaha | 2006 | YFZ450 |
| Yamaha | 2006 | YFZ450 BILL BALANCE EDITION |
| Yamaha | 2006 | YXR450F RHINO 450 |
| Yamaha | 2006 | YXR660F RHINO 660 |
| Kawasaki | 2005 | KVF750 BRUTE FORCE 4X4I [IRS] |
| Yamaha | 2005 | TT-R230 |
| Yamaha | 2005 | TT-R250 |
| Yamaha | 2005 | YFZ450 |
| Yamaha | 2005 | YXR660F RHINO 660 |
| Kawasaki | 2004 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Yamaha | 2004 | TT-R250 |
| Yamaha | 2004 | YFZ450 |
| Yamaha | 2004 | YXR660F RHINO 660 |
| Kawasaki | 2003 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Yamaha | 2003 | TT-R250 |
| Kawasaki | 2002 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Suzuki | 2002 | LT-F300F KINGQUAD 4X4 [IRS] |
| Yamaha | 2002 | TT-R250 |
| Kawasaki | 2001 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Suzuki | 2001 | LT-A500F QUADMASTER [SRA] |
| Yamaha | 2001 | TT-R250 |
| Kawasaki | 2000 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Suzuki | 2000 | LT-A500F QUADMASTER [SRA] |
| Yamaha | 2000 | TT-R250 |
| Kawasaki | 1999 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Kawasaki | 1999 | KLF400 BAYOU 4X4 [SRA] |
| Yamaha | 1999 | TT-R250 |
| Kawasaki | 1998 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Kawasaki | 1998 | KLF400 BAYOU 4X4 [SRA] |
| Suzuki | 1997 | DR350SE |
| Kawasaki | 1997 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Kawasaki | 1997 | KLF400 BAYOU 4X4 [SRA] |
| Yamaha | 1997 | WR250 |
| Yamaha | 1997 | YZ125 |
| Yamaha | 1997 | YZ250 |
| ATK | 1996 | 250 CC |
| ATK | 1996 | 250 LQ |
| ATK | 1996 | 260 LQ |
| ATK | 1996 | 350 CC |
| ATK | 1996 | 350 DS |
| ATK | 1996 | 406 CC |
| ATK | 1996 | 605 CC |
| ATK | 1996 | 605 DS |
| ATK | 1996 | 605 LE |
| Suzuki | 1996 | DR350 |
| Suzuki | 1996 | DR350SE |
| Kawasaki | 1996 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Kawasaki | 1996 | KLF400 BAYOU 4X4 [SRA] |
| Yamaha | 1996 | WR250 |
| Yamaha | 1996 | YZ125 |
| Yamaha | 1996 | YZ250 |
| ATK | 1995 | 250 CC |
| ATK | 1995 | 250 LQ |
| ATK | 1995 | 350 CC |
| ATK | 1995 | 350 DS |
| ATK | 1995 | 406 CC |
| ATK | 1995 | 605 CC |
| ATK | 1995 | 605 DS |
| Suzuki | 1995 | DR250SE |
| Suzuki | 1995 | DR350 |
| Suzuki | 1995 | DR350S |
| Suzuki | 1995 | DR350SE |
| Kawasaki | 1995 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Kawasaki | 1995 | KLF400 BAYOU 4X4 [SRA] |
| Suzuki | 1995 | RM125 |
| Suzuki | 1995 | RM250 |
| Suzuki | 1995 | RMX250 |
| Yamaha | 1995 | WR250 |
| Yamaha | 1995 | YZ125 |
| Yamaha | 1995 | YZ250 |
| ATK | 1994 | 250 CC |
| ATK | 1994 | 350 CC |
| ATK | 1994 | 350 DS |
| ATK | 1994 | 406 CC |
| ATK | 1994 | 605 CC |
| ATK | 1994 | 605 DS |
| Suzuki | 1994 | DR250SE |
| Suzuki | 1994 | DR350 |
| Suzuki | 1994 | DR350S |
| Suzuki | 1994 | DR350SE |
| Kawasaki | 1994 | KDX 200 |
| Kawasaki | 1994 | KDX 250 |
| Kawasaki | 1994 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Kawasaki | 1994 | KLF400 BAYOU 4X4 [SRA] |
| Suzuki | 1994 | RM125 |
| Suzuki | 1994 | RM250 |
| Suzuki | 1994 | RMX250 |
| Yamaha | 1994 | WR250 |
| Yamaha | 1994 | YZ125 |
| Yamaha | 1994 | YZ250 |
| ATK | 1993 | 250 CC |
| ATK | 1993 | 250 MX |
| ATK | 1993 | 350 |
| ATK | 1993 | 350 CC |
| ATK | 1993 | 350 MX |
| ATK | 1993 | 406 CC |
| ATK | 1993 | 406 MX |
| ATK | 1993 | 605 |
| ATK | 1993 | 605 CC |
| ATK | 1993 | 605 MX |
| Suzuki | 1993 | DR250 |
| Suzuki | 1993 | DR250SE |
| Suzuki | 1993 | DR350 |
| Suzuki | 1993 | DR350S |
| Kawasaki | 1993 | KDX 200 |
| Kawasaki | 1993 | KDX 250 |
| Kawasaki | 1993 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Kawasaki | 1993 | KLF400 BAYOU 4X4 [SRA] |
| Kawasaki | 1993 | KX125 |
| Kawasaki | 1993 | KX250 |
| Kawasaki | 1993 | KX500 |
| Suzuki | 1993 | RM125 |
| Suzuki | 1993 | RM250 |
| Suzuki | 1993 | RMX250 |
| Yamaha | 1993 | WR250 |
| Yamaha | 1993 | WR500 |
| Yamaha | 1993 | YZ125 |
| Yamaha | 1993 | YZ250 |
| Suzuki | 1992 | DR250 |
| Suzuki | 1992 | DR250SE |
| Suzuki | 1992 | DR350 |
| Suzuki | 1992 | DR350S |
| Kawasaki | 1992 | KDX 250 |
| Kawasaki | 1992 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Kawasaki | 1992 | KX125 |
| Kawasaki | 1992 | KX250 |
| Kawasaki | 1992 | KX500 |
| Suzuki | 1992 | RM125 |
| Suzuki | 1992 | RM250 |
| Suzuki | 1992 | RMX250 |
| Yamaha | 1992 | WR200 |
| Yamaha | 1992 | WR250 |
| Yamaha | 1992 | WR500 |
| Yamaha | 1992 | YZ125 |
| Yamaha | 1992 | YZ250 |
| Suzuki | 1991 | DR250 |
| Suzuki | 1991 | DR250SE |
| Suzuki | 1991 | DR350 |
| Suzuki | 1991 | DR350S |
| Kawasaki | 1991 | KDX 250 |
| Kawasaki | 1991 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Kawasaki | 1991 | KX125 |
| Kawasaki | 1991 | KX250 |
| Kawasaki | 1991 | KX500 |
| Suzuki | 1991 | RM125 |
| Suzuki | 1991 | RM250 |
| Suzuki | 1991 | RMX250 |
| Yamaha | 1991 | WR250 |
| Yamaha | 1991 | YZ125 |
| Yamaha | 1991 | YZ250 |
| Suzuki | 1990 | DR250 |
| Suzuki | 1990 | DR250SE |
| Suzuki | 1990 | DR350 |
| Suzuki | 1990 | DR350S |
| Kawasaki | 1990 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Kawasaki | 1990 | KX125 |
| Kawasaki | 1990 | KX250 |
| Kawasaki | 1990 | KX500 |
| Suzuki | 1990 | RM125 |
| Suzuki | 1990 | RM250 |
| Suzuki | 1990 | RMX250 |
| Yamaha | 1990 | YZ125 |
| Yamaha | 1990 | YZ250 |
| Yamaha | 1990 | YZ250WR |
| Kawasaki | 1989 | KLF300C BAYOU 4X4 [SRA] |
| Kawasaki | 1989 | KX125 |
| Kawasaki | 1989 | KX250 |
| Kawasaki | 1989 | KX500 |
| Suzuki | 1989 | RM125 |
| Suzuki | 1989 | RM250 |
| Suzuki | 1989 | RMX250 |
| Yamaha | 1989 | YZ125 |
| Yamaha | 1989 | YZ250 |
| Yamaha | 1989 | YZ250WR |
| Suzuki | 1988 | RM125 |
| Suzuki | 1988 | RM250 |
| Suzuki | 1987 | RM125 |
| Suzuki | 1987 | RM250 |
Please verify fitment with your specific vehicle before purchasing.
Policies
Shipping Policy
Items ship within 1-2 business days.
Return Policy
Returns accepted within 30 days.
SLM Racing
Ā© 2026 SLM Racing. All Rights Reserved.
Compatible with 53 Kawasaki vehicle(s)
Compatible with 43 Suzuki vehicle(s)
Compatible with 41 Yamaha vehicle(s)Responds within 3 hours.
Ships within 3 business days.
Items match their descriptions.
Need help? We're riders just like you.
MX Locker Ā© 2026 Accessibility