$139.95
Ships from NJ, United States.
Ships from NJ, United States.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
| Product Name | Spring Kit |
| Type | Fork |
| Spring Rate | 68.00 lb/in - 93.00 lb/in |
| Outside Diameter | 1.26" |
| Length | 15.75" |
| Units | Pair |
| Riding Style | Street |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSS Softail Slim S | - | - |
| 2016-2017 | Harley-Davidson | FLSTFBS Fat Boy S | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012-2017 | Harley-Davidson | FLS Softail Slim | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHTCUSE7 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLHXSE3 CVO Street Glide | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLSTSE3 CVO Softail Convertible | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | FLTRXSE CVO Road Glide | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide Custom | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHXSE2 CVO Street Glide | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLHTCUSE6 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLSTSE2 CVO Softail Convertible | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
| 2010-2017 | Harley-Davidson | FLSTFB Fat Boy Lo | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | FLHTK Electra Glide Ultra Limited | - | - |
| 2010-2012 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHTCUSE5 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | FLSTSE CVO Softail Convertible | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | Fat Boy Lo FLSTFB | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLTRSE3 CVO Road Glide | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | FLHTCUSE4 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | FLSTSB Cross Bones | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHTCUSE3 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | FLHRSE4 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHTCUSE2 Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | FLHRSE3 Screamin Eagle Road King | - | - |
| 2006-2013 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUSE Screamin Eagle Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLSTI Heritage Softail | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHXI Street Glide | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | FLHTI Electra Glide Standard | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 2005-2017 | Harley-Davidson | FLSTN Softail Deluxe | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTFSE Screamin Eagle Fat Boy | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | FLSTNI Softail Deluxe | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | 15th Anniversary Fat Boy FLSTF | - | - |
| 2004-2007 | Harley-Davidson | FLHRS Road King Custom | - | - |
| 2004-2006 | Harley-Davidson | FLHRSI Road King Custom | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | FXDWGI Dyna Wide Glide | - | - |
| 2002-2006 | Harley-Davidson | FLSTFI Fat Boy | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | FXDWG3 CVO Dyna Wide Glide | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTDI Softail Deuce | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FLSTCI Heritage Softail Classic | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTBI Night Train | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | FXSTI Softail Standard | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FXDWG2 CVO Dyna Wide Glide | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | FLTRSEI2 Screamin Eagle Road Glide 2 | - | - |
| 2000-2007 | Harley-Davidson | FXSTD Softail Deuce | - | - |
| 2000-2003 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2000-2001 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2000 | Harley-Davidson | FLTRSEI Screamin Eagle Road Glide | - | - |
| 1999-2009 | Harley-Davidson | FXSTB Night Train | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | FLHRCI Road King Classic | - | - |
| 1998-2002, 2006-2010 | Harley-Davidson | FLTR Road Glide | - | - |
| 1998-2001, 2006 | Harley-Davidson | FLTRI Road Glide | - | - |
| 1998-2001, 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1998-1999 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1997-2001, 2006-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1997-2001, 2006 | Harley-Davidson | FLHTCUI Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1997 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1996-2001, 2006 | Harley-Davidson | FLHTCI Electra Glide Classic | - | - |
| 1996-1997, 2000-2006 | Harley-Davidson | FLHRI Road King | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | FLTCUI Tour Glide Ultra Classic | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
| 1995 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1994-2013 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 1994-1996 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Special | - | - |
| 1993-2005 | Harley-Davidson | FXDWG Dyna Wide Glide | - | - |
| 1993 | Harley-Davidson | FLSTN Heritage Softail Nostalgia | - | - |
| 1990-2017 | Harley-Davidson | FLSTF Fat Boy | - | - |
| 1989-1997, 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 1989-1995 | Harley-Davidson | FLTCU Tour Glide Ultra Classic | - | - |
| 1988-2017 | Harley-Davidson | FLSTC Heritage Softail Classic | - | - |
| 1987 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1986-1999, 2007-2010 | Harley-Davidson | FXSTC Softail Custom | - | - |
| 1986-1990, 2006 | Harley-Davidson | FLST Heritage Softail | - | - |
| 1986-1987, 1995-2001, 2006-2009 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 1984-2009 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard | - | - |
| 1984-1986 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | - | - |
| 1983-2001, 2007-2013 | Harley-Davidson | FLHTC Electra Glide Classic | - | - |
| 1983, 1997-2001, 2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 1983, 1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1983 | Harley-Davidson | FXDG Disc Glide | - | - |
| 1981-1993 | Harley-Davidson | FLTC Tour Glide Classic | - | - |
| 1981-1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLH | - | - |
| 1981 | Harley-Davidson | Electra Glide Heritage FLH | - | - |
| 1980-1986 | Harley-Davidson | FXWG Wide Glide | - | - |
| 1980-1983 | Harley-Davidson | FLT Tour Glide | - | - |
| 1980-1982, 1987-1993 | Harley-Davidson | FLHS Electra Glide Sport | - | - |
| 1980, 1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
| 1979-1981 | Harley-Davidson | FLHC Electra Glide Classic | - | - |
| 1979 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
| 1979 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | - | - |
| 1970-1978, 1980-1985 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide | - | - |
| 1965-1981 | Harley-Davidson | Electra Glide FL | - | - |
| 1965-1969, 1978-1980 | Harley-Davidson | 1200 Electra Glide FLH | - | - |
| 1958-1964 | Harley-Davidson | FLH Duo-Glide | - | - |
| 1958-1964 | Harley-Davidson | Duo Glide FL | - | - |
| 1949-1957 | Harley-Davidson | Hydra Glide FL | - | - |
| 1947-1977 | Harley-Davidson | FL | - | - |
| 1947 | Harley-Davidson | Knucklehead FL |
Compatible with 731 Harley Davidson vehicle(s)Responds within 3 hours.
Ships within 3 business days.
Items match their descriptions.
Need help? We're riders just like you.
MX Locker © 2026 Accessibility