$108.79
Was $127.99
Ships from United States.
Ships from United States.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
Condition
NewCategory:
Brand:
KTM PowerPartsRide Type:
SKU:
KTM-78113900100Item #
1795231791551507MPN:
78113900100For use with the automatic clutch. Allows braking of the rear wheel with the left hand, hence providing additional control in critical situations (e.g. steep downhills).
Fits these models (per KTM's parts data):
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| KTM | TE 125 | 2014 |
| KTM | 250 EXC | 2005-2018 |
| KTM | 250 EXC EFI | 2017 |
| KTM | 250 EXC Factory Edition | 2015 |
| KTM | 250 EXC Factory Racing | 2005 |
| KTM | 250 EXC Racing | 2005-2006 |
| KTM | 250 EXC SIX-DAYS | 2006-2010, 2012 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2005, 2011, 2013-2017 |
| KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2018 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 |
| KTM | 250 EXC-F | 2007-2019 |
| KTM | 250 EXC-F - CKD | 2015 |
| KTM | 250 EXC-F CKD | 2016-2018 |
| KTM | 250 EXC-F Champion Edit | 2010 |
| KTM | 250 EXC-F Factory Edition | 2015 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2007-2018 |
| KTM | 250 SX | 2005-2022 |
| KTM | 250 SXS | 2005-2008 |
| KTM | 250 XC | 2006-2019, 2023 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 250 XC-F | 2007-2010, 2012-2023 |
| KTM | 250 XC-W | 2006-2018, 2023 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018-2022 |
| KTM | 250 XCF-W | 2007-2010, 2012-2016 |
| KTM | 250 XCF-W Champion Edit | 2010 |
| KTM | 250 XCF-W Six Days | 2011 |
| KTM | FE 250 | 2014 |
| KTM | TE 250 | 2014 |
| KTM | 300 EXC | 2005-2007, 2009-2018 |
| KTM | 300 EXC - CKD | 2015 |
| KTM | 300 EXC CKD | 2016-2018 |
| KTM | 300 EXC EFI | 2017 |
| KTM | 300 EXC Factory Edition | 2015 |
| KTM | 300 EXC SIX-DAYS | 2006-2007, 2012 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2005, 2011, 2013-2017 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2018 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 |
| KTM | 300 EXC-E | 2007-2008 |
| KTM | 300 EXC-E SIX-DAYS | 2008-2010 |
| KTM | 300 XC | 2006-2019, 2023 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 300 XC-W | 2006-2018, 2023 |
| KTM | 300 XC-W Erzbergrodeo | 2023 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2014-2018 |
| KTM | 300 XC-W Six Days TPI | 2019-2020 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2022 |
| KTM | 300 XC-W TPI Erzbergrodeo | 2021-2022 |
| KTM | TE 300 | 2014 |
| KTM | 350 EXC-F | 2013-2023 |
| KTM | 350 EXC-F - CKD | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F CKD | 2016-2018 |
| KTM | 350 EXC-F Factory Edition | 2015 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2013-2018 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days CKD | 2018 |
| KTM | 350 XC-F | 2013-2023 |
| KTM | 350 XC-F Factory Edition | 2022-2023 |
| KTM | 350 XC-F Kailub Russell | 2021 |
| KTM | 350 XCF-W | 2013-2016, 2020-2022 |
| KTM | 350 XCF-W Six Days | 2014-2016 |
| KTM | FE 350 | 2014 |
| KTM | 400 EXC | 2009-2011 |
| KTM | 400 XC-W | 2007, 2009-2010 |
| KTM | 450 EXC | 2009-2016 |
| KTM | 450 EXC - R | 2008 |
| KTM | 450 EXC Champion Edit | 2010 |
| KTM | 450 EXC Factory Edition | 2015 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2009-2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017-2018 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017-2019 |
| KTM | 450 EXC-R | 2008 |
| KTM | 450 EXC-R Six Days 08 | 2008 |
| KTM | 450 SMR | 2021-2022 |
| KTM | 450 SX-F | 2016-2023 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2016-2023 |
| KTM | 450 XC | 2007 |
| KTM | 450 XC-F | 2008-2010, 2013-2023 |
| KTM | 450 XC-W | 2007, 2009-2010, 2012-2016 |
| KTM | 450 XC-W Champion Edit | 2010 |
| KTM | 450 XC-W Six Days | 2010-2011 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023 |
| KTM | 450 XCR-W | 2008 |
| KTM | FE 450 | 2014 |
| KTM | 500 EXC | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2012-2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2023 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2017-2018, 2020-2023 |
| KTM | 500 XC-W | 2012-2016 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020-2022 |
| KTM | FE 501 | 2014 |
| KTM | 505 XC-F | 2008-2010 |
| KTM | 525 XC | 2007 |
| KTM | 525 XC Desert Racing | 2007 |
| KTM | 525 XC-W | 2007 |
| KTM | 530 EXC | 2009-2011 |
| KTM | 530 EXC - R | 2008 |
| KTM | 530 EXC Champion Edit | 2010 |
| KTM | 530 EXC R | 2008 |
| KTM | 530 EXC Six Days | 2011 |
| KTM | 530 EXC Sixdays | 2009-2010 |
| KTM | 530 EXC-R | 2008 |
| KTM | 530 EXC-R Sixdays 08 | 2008 |
| KTM | 530 XC-W | 2009-2010 |
| KTM | 530 XC-W Six Days | 2011 |
| KTM | 530 XC-W Sixdays | 2010 |
| KTM | 530 XCR-W | 2008 |
| Husqvarna | TC 125 | 2017-2022 |
| Husqvarna | TE 125 | 2016-2017 |
| Husqvarna | TE 125 HQV | 2014-2015 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017-2018 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TE 150i | 2020-2021 |
| Husqvarna | FE 250 | 2016-2019 |
| Husqvarna | FE 250 HQV | 2014-2015 |
| Husqvarna | TC 250 | 2017-2022 |
| Husqvarna | TE 250 | 2016-2018 |
| Husqvarna | TE 250 EFI | 2017 |
| Husqvarna | TE 250 HQV | 2014-2015 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018-2021 |
| Husqvarna | TE 300 | 2016-2018 |
| Husqvarna | TE 300 EFI | 2017 |
| Husqvarna | TE 300 HQV | 2014-2015 |
| Husqvarna | TE 300i | 2018-2021 |
| Husqvarna | TE 300i Rockstar Edition | 2021 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017-2019 |
| Husqvarna | TX 300i | 2020-2022 |
| Husqvarna | FE 350 | 2016-2021 |
| Husqvarna | FE 350 HQV | 2014-2015 |
| Husqvarna | FE 350 HQVs | 2015 |
| Husqvarna | FE 350S | 2016 |
| Husqvarna | FE 350s | 2020-2021 |
| Husqvarna | FC 450 | 2017-2019 |
| Husqvarna | FC 450 Factory Edition | 2018 |
| Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2019 |
| Husqvarna | FE 450 | 2016-2019 |
| Husqvarna | FE 450 HQV | 2014-2015 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017-2019 |
| Husqvarna | FE 501 | 2016-2021 |
| Husqvarna | FE 501 HQV | 2014-2015 |
| Husqvarna | FE 501 HQVs | 2015 |
| Husqvarna | FE 501S | 2016 |
| Husqvarna | FE 501s | 2020-2021 |
| GASGAS | MC 125 | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 125 BT | 2023 |
| GASGAS | EC 250 | 2022-2023 |
| GASGAS | EX 250 | 2022-2023 |
| GASGAS | EX 250 BT | 2023 |
| GASGAS | EX 250F | 2021-2023 |
| GASGAS | EX 250F BT | 2023 |
| GASGAS | MC 250 | 2023 |
| GASGAS | MC 250 BT | 2023 |
| GASGAS | MC 250F | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 250F BT | 2023 |
| GASGAS | MC 250F Factory Edition | 2023 |
| GASGAS | EC 300 | 2021-2023 |
| GASGAS | EX 300 | 2021-2023 |
| GASGAS | EX 300 BT | 2023 |
| GASGAS | EX 350F | 2021-2023 |
| GASGAS | EX 350F BT | 2025 |
| GASGAS | MC 350F | 2023 |
| GASGAS | MC 350F BT | 2023 |
| GASGAS | EX 450F | 2021-2023 |
| GASGAS | EX 450F BT | 2023 |
| GASGAS | MC 450F | 2021-2023 |
| GASGAS | MC 450F BT | 2023 |
| GASGAS | MC 450F Factory Edition | 2023 |
Compatible with 31 Gas Gas vehicle(s)
Compatible with 53 Husqvarna vehicle(s)
Compatible with 250 KTM vehicle(s)Responds within 3 hours.
Ships within 3 business days.
Items match their descriptions.