$27.93
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
Year | Make | Model | Diagram | Part Description | |
---|---|---|---|---|---|
2016 | KTM | 250 XC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2017 | KTM | 250 XC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2018 | KTM | 250 XC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2019 | KTM | 250 XC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2020 | KTM | 250 XC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2018 | KTM | 250 XC-W | CYLINDER, CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2019 | KTM | 250 XC-W | CYLINDER, CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2016 | KTM | 350 XC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2017 | KTM | 350 XC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2018 | KTM | 350 XC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2019 | KTM | 350 XC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2020 | KTM | 350 XC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2016 | KTM | 450 XC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2017 | KTM | 450 XC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2018 | KTM | 450 XC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2019 | KTM | 450 XC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2020 | KTM | 450 XC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2019 | KTM | 300 XC-W | CYLINDER, CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2019 | KTM | 300 XC-W SIX DAYS | CYLINDER, CYLINDER HEAD | water temperature sensor | |
2017 | KTM | 250 EXC-F | CYLINDER HEAD | water temperature sensor |
Responds within 3 hours.
Ships within 3 business days.
Items match their descriptions.
Need help? We're riders just like you.
MX Locker © 2025 Accessibility