$124.09
Was $145.99
Ships from United States.
Ships from United States.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
Condition
NewBrand:
KTM PowerPartsRide Type:
SKU:
KTM-A54001996500FAAItem #
1795232070771282MPN:
A54001996500FAAGenuine KTM PowerParts Factory start device (holeshot device) of anodized aluminum in black and red. It mounts directly on the OEM fork for more traction at the start, with two selectable preloads.
Fits these models (per KTM's parts data):
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| KTM | 125 EXC | 2016-2017 |
| KTM | 125 EXC Six Days | 2016-2017 |
| KTM | 125 SX | 2015-2027 |
| KTM | 125 XC | 2021-2025 |
| KTM | 125 XC-W | 2017-2018 |
| KTM | 150 SX | 2015-2022, 2025 |
| KTM | 150 XC-W | 2017-2019, 2023 |
| KTM | 150 XC-W TPI | 2020-2022 |
| KTM | 200 EXC | 2016 |
| KTM | 200 XC-W | 2016 |
| KTM | 250 EXC | 2016-2018 |
| KTM | 250 EXC Six Days | 2016-2017 |
| KTM | 250 EXC Six Days TPI | 2018 |
| KTM | 250 EXC TPI | 2018 |
| KTM | 250 EXC-F | 2016-2019 |
| KTM | 250 EXC-F CKD | 2016-2018 |
| KTM | 250 EXC-F Six Days | 2016-2018 |
| KTM | 250 SX | 2015-2022, 2024-2027 |
| KTM | 250 SX-F | 2015-2027 |
| KTM | 250 SX-F CKD | 2016 |
| KTM | 250 SX-F Factory Edition | 2015-2017, 2022, 2024-2027 |
| KTM | 250 XC | 2015-2019, 2023-2027 |
| KTM | 250 XC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 250 XC-F | 2015-2027 |
| KTM | 250 XC-W | 2016-2018, 2023 |
| KTM | 250 XC-W TPI | 2018-2022 |
| KTM | 250 XCF-W | 2016 |
| KTM | 300 EXC | 2016-2018 |
| KTM | 300 EXC CKD | 2016-2018 |
| KTM | 300 EXC Six Days | 2016-2017 |
| KTM | 300 EXC Six Days TPI | 2018 |
| KTM | 300 EXC TPI | 2018 |
| KTM | 300 SX | 2023-2027 |
| KTM | 300 XC | 2015-2019, 2023-2027 |
| KTM | 300 XC TPI | 2020-2022 |
| KTM | 300 XC-W | 2016-2018, 2023 |
| KTM | 300 XC-W Erzbergrodeo | 2023 |
| KTM | 300 XC-W Hardenduro | 2026-2027 |
| KTM | 300 XC-W Six Days | 2016-2018 |
| KTM | 300 XC-W Six Days TPI | 2019-2020 |
| KTM | 300 XC-W TPI | 2019-2022 |
| KTM | 300 XC-W TPI Erzbergrodeo | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F | 2016-2027 |
| KTM | 350 EXC-F CKD | 2016-2018 |
| KTM | 350 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days | 2016-2018 |
| KTM | 350 EXC-F Six Days CKD | 2018 |
| KTM | 350 SX-F | 2015-2027 |
| KTM | 350 SX-F CKD | 2016 |
| KTM | 350 XC-F | 2015-2025, 2027 |
| KTM | 350 XC-F Factory Edition | 2022-2026 |
| KTM | 350 XCF-W | 2016, 2020-2022 |
| KTM | 350 XCF-W Six Days | 2016 |
| KTM | 450 EXC | 2016 |
| KTM | 450 EXC Six Days | 2016 |
| KTM | 450 EXC-F | 2017-2018 |
| KTM | 450 EXC-F Six Days | 2017-2019 |
| KTM | 450 SMR | 2021-2027 |
| KTM | 450 SX-F | 2015-2027 |
| KTM | 450 SX-F Factory Edition | 2015-2020, 2022-2026 |
| KTM | 450 XC-F | 2015-2027 |
| KTM | 450 XC-W | 2016 |
| KTM | 450 XCF-W | 2023 |
| KTM | 500 EXC | 2016 |
| KTM | 500 EXC Six Days | 2016 |
| KTM | 500 EXC-F | 2017-2027 |
| KTM | 500 EXC-F Champion Edition | 2025 |
| KTM | 500 EXC-F Six Days | 2017-2018, 2020-2027 |
| KTM | 500 XC-W | 2016 |
| KTM | 500 XCF-W | 2020-2022 |
| Husqvarna | TC 125 | 2016-2027 |
| Husqvarna | TC 125 HQV | 2015 |
| Husqvarna | TC 125 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | TE 125 | 2016-2017, 2027 |
| Husqvarna | TE 125 HQV | 2015 |
| Husqvarna | TX 125 | 2017-2018 |
| Husqvarna | TC 150 | 2025 |
| Husqvarna | TE 150 | 2017-2019, 2023-2027 |
| Husqvarna | TE 150 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | TE 150i | 2020-2022 |
| Husqvarna | FC 250 | 2016-2027 |
| Husqvarna | FC 250 Factory Edition | 2025-2027 |
| Husqvarna | FC 250 HQV | 2015 |
| Husqvarna | FC 250 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FC 250 Rockstar Edition | 2022, 2024 |
| Husqvarna | FE 250 | 2016-2019 |
| Husqvarna | FE 250 HQV | 2015 |
| Husqvarna | TC 250 | 2016-2027 |
| Husqvarna | TC 250 HQV | 2015 |
| Husqvarna | TC 250 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | TE 250 | 2016-2018, 2023-2027 |
| Husqvarna | TE 250 EFI | 2017 |
| Husqvarna | TE 250 HQV | 2015 |
| Husqvarna | TE 250i | 2018-2022 |
| Husqvarna | TC 300 | 2025-2027 |
| Husqvarna | TE 300 | 2016-2018, 2023-2027 |
| Husqvarna | TE 300 EFI | 2017 |
| Husqvarna | TE 300 HQV | 2015 |
| Husqvarna | TE 300 Heritage | 2023, 2025 |
| Husqvarna | TE 300 PRO | 2024, 2026-2027 |
| Husqvarna | TE 300i | 2018-2022 |
| Husqvarna | TE 300i Rockstar Edition | 2021-2022 |
| Husqvarna | TX 300 | 2017-2019, 2023-2027 |
| Husqvarna | TX 300 BT | 2023 |
| Husqvarna | TX 300 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | TX 300 Heritage BT | 2023 |
| Husqvarna | TX 300i | 2020-2022 |
| Husqvarna | FC 350 | 2016-2027 |
| Husqvarna | FC 350 HQV | 2015 |
| Husqvarna | FC 350 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FE 350 | 2016-2022 |
| Husqvarna | FE 350 HQV | 2015 |
| Husqvarna | FE 350 HQVs | 2015 |
| Husqvarna | FE 350S | 2016 |
| Husqvarna | FE 350s | 2020-2027 |
| Husqvarna | FE 350w | 2024 |
| Husqvarna | FX 350 | 2017-2027 |
| Husqvarna | FX 350 BT | 2023 |
| Husqvarna | FX 350 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FX 350 Heritage BT | 2023 |
| Husqvarna | FC 450 | 2016-2027 |
| Husqvarna | FC 450 Factory Edition | 2018, 2025-2027 |
| Husqvarna | FC 450 HQV | 2015 |
| Husqvarna | FC 450 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FC 450 Rockstar Edition | 2019-2020, 2022-2024 |
| Husqvarna | FE 450 | 2016-2019, 2023-2026 |
| Husqvarna | FE 450 HQV | 2015 |
| Husqvarna | FE 450 Heritage | 2023 |
| Husqvarna | FS 450 | 2015-2026 |
| Husqvarna | FX 450 | 2017-2025 |
| Husqvarna | FX 450 BT | 2023 |
| Husqvarna | FE 501 | 2016-2022 |
| Husqvarna | FE 501 HQV | 2015 |
| Husqvarna | FE 501 HQVs | 2015 |
| Husqvarna | FE 501S | 2016 |
| Husqvarna | FE 501s | 2020-2027 |
| Husqvarna | FE 501w | 2024 |
| GASGAS | MC 125 | 2021-2027 |
| GASGAS | MC 125 BT | 2023 |
| GASGAS | MC 150 | 2025 |
| GASGAS | EC 250 | 2024-2025 |
| GASGAS | EX 250 | 2024-2025 |
| GASGAS | EX 250F | 2024-2025 |
| GASGAS | MC 250 | 2023-2026 |
| GASGAS | MC 250 BT | 2023 |
| GASGAS | MC 250F | 2021-2027 |
| GASGAS | MC 250F BT | 2023 |
| GASGAS | MC 250F Factory Edition | 2023-2025 |
| GASGAS | EC 300 | 2024-2027 |
| GASGAS | EC 300 GP | 2025 |
| GASGAS | EX 300 | 2024-2027 |
| GASGAS | MC 300 | 2025 |
| GASGAS | EC 350F | 2027 |
| GASGAS | ES 350 | 2024-2025 |
| GASGAS | EX 350F | 2024-2025 |
| GASGAS | MC 350F | 2023-2025 |
| GASGAS | MC 350F BT | 2023 |
| GASGAS | EC 450F | 2024-2025 |
| GASGAS | EX 450F | 2024 |
| GASGAS | MC 450F | 2021-2027 |
| GASGAS | MC 450F BT | 2023 |
| GASGAS | MC 450F Factory Edition | 2023-2025 |
| GASGAS | ES 500 | 2024 |
| GASGAS | EW 500F | 2024 |
Compatible with 55 Gas Gas vehicle(s)
Compatible with 172 Husqvarna vehicle(s)
Compatible with 215 KTM vehicle(s)Responds within 3 hours.
Ships within 3 business days.
Items match their descriptions.