
$36.99
Ships from TX, United States.
Ships from TX, United States.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfactionāfor both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised conditionāso you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfactionāfor both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised conditionāso you can shop worry-free.
|
š¦
Shipping Policy
Fast Shipping
|
š
Return Policy
30-Day Returns
|
ā
100% Buyer Satisfaction
Checkout with confidence from an official dealer
|
This KTM Grip Set, part number 79002021200, is a genuine OEM component designed for the handlebar control assembly. The set includes both the twist grip and the fixed grip, providing a complete replacement for worn or damaged handlebar grips. These grips are engineered to factory specifications to ensure a proper fit and comfortable feel during operation. They are essential for maintaining precise control over your vehicle. Please verify fitment for your specific application before purchasing.
Key Features
Why Choose KTM 79002021200 - Handlebar Grip Set?
Choosing genuine OEM grips ensures you receive the exact material quality and dimensions specified by the factory, maintaining the original feel and control of your machine.
Specifications
| Brand | KTM |
| Part Number | 79002021200 |
| Condition | NEW |
| Notes/Other | The set contains one twist grip and one fixed grip. Ensure the handlebar surface is clean and free of debris before installing new grips to ensure proper adhesion. |
This part fits the following vehicles:
| Make | Year | Model |
|---|---|---|
| KTM | 2023 | 150 XC-W |
| KTM | 2023 | 250 XC-W |
| KTM | 2023 | 300 XC-W |
| KTM | 2023 | 300 XC-W ERZBERGRODEO US |
| KTM | 2022 | 125 SX EU |
| KTM | 2022 | 125 XC US |
| KTM | 2022 | 150 SX EU |
| KTM | 2022 | 150 XC-W TPI |
| KTM | 2022 | 250 SX EU |
| KTM | 2022 | 250 SX-F |
| KTM | 2022 | 250 SX-F US |
| KTM | 2022 | 250 XC TPI US |
| KTM | 2022 | 250 XC-F US |
| KTM | 2022 | 300 XC TPI US |
| KTM | 2022 | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO US |
| KTM | 2022 | 350 SX-F EU |
| KTM | 2022 | 350 SX-F US |
| KTM | 2022 | 350 XC-F US |
| KTM | 2022 | 350 XC-F FACTORY EDITION US |
| KTM | 2022 | 450 SX-F EU |
| KTM | 2022 | 450 SX-F US |
| KTM | 2022 | 450 XC-F US |
| KTM | 2022 | 85 SX 17/14 EU |
| KTM | 2022 | 85 SX 19/16 EU |
| KTM | 2021 | 125 SX EU |
| KTM | 2021 | 125 XC US |
| KTM | 2021 | 150 EXC TPI EU |
| KTM | 2021 | 150 SX EU |
| KTM | 2021 | 150 XC-W TPI |
| KTM | 2021 | 150 XC-W TPI US |
| KTM | 2021 | 250 EXC TPI EU |
| KTM | 2021 | 250 EXC TPI SIX DAYS EU |
| KTM | 2021 | 250 EXC-F EU |
| KTM | 2021 | 250 EXC-F SIX DAYS EU |
| KTM | 2021 | 250 SX EU |
| KTM | 2021 | 250 SX-F EU |
| KTM | 2021 | 250 SX-F US |
| KTM | 2021 | 250 SX-F TROY LEE DESIGNS EU |
| KTM | 2021 | 250 XC TPI US |
| KTM | 2021 | 250 XC-F US |
| KTM | 2021 | 250 XC-W TPI US |
| KTM | 2021 | 300 EXC BR |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI EU |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI SIX DAYS EU |
| KTM | 2021 | 300 EXC TPI SIX DAYS CN |
| KTM | 2021 | 300 XC TPI US |
| KTM | 2021 | 300 XC-W TPI US |
| KTM | 2021 | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO US |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F EU |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F US |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F SIX DAYS EU |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F SIX DAYS CN |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F WESS EU |
| KTM | 2021 | 350 SX-F EU |
| KTM | 2021 | 350 SX-F US |
| KTM | 2021 | 350 XC-F US |
| KTM | 2021 | 350 XC-F KAILUB RUSSEL US |
| KTM | 2021 | 450 EXC-F EU |
| KTM | 2021 | 450 SX-F US |
| KTM | 2021 | 450 SX-F EU |
| KTM | 2021 | 450 SX-F FACTORY EDITION US |
| KTM | 2021 | 450 XC-F US |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F US |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F EU |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F SIX DAYS US |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F SIX DAYS EU |
| KTM | 2021 | 500 XCF-W US |
| KTM | 2021 | 85 SX 17/14 EU |
| KTM | 2021 | 85 SX 19/16 EU |
| KTM | 2020 | 125 SX EU |
| KTM | 2020 | 150 EXC TPI EU |
| KTM | 2020 | 150 SX US |
| KTM | 2020 | 150 SX EU |
| KTM | 2020 | 150 XC-W TPI US |
| KTM | 2020 | 250 EXC SIX DAYS TPI EU |
| KTM | 2020 | 250 EXC TPI EU |
| KTM | 2020 | 250 EXC-F BR |
| KTM | 2020 | 250 EXC-F EU |
| KTM | 2020 | 250 SX EU |
| KTM | 2020 | 250 SX US |
| KTM | 2020 | 250 SX-F US |
| KTM | 2020 | 250 SX-F EU |
| KTM | 2020 | 250 XC TPI US |
| KTM | 2020 | 250 XC-F US |
| KTM | 2020 | 250 XC-W TPI US |
| KTM | 2020 | 300 EXC BR |
| KTM | 2020 | 300 EXC SIX DAYS TPI EU |
| KTM | 2020 | 300 EXC TPI EU |
| KTM | 2020 | 300 XC TPI US |
| KTM | 2020 | 300 XC-W TPI US |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F BR |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F EU |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F SIX DAYS BR |
| KTM | 2020 | 350 SX-F US |
| KTM | 2020 | 350 SX-F EU |
| KTM | 2020 | 350 XC-F US |
| KTM | 2020 | 350 XCF-W US |
| KTM | 2020 | 450 EXC-F EU |
| KTM | 2020 | 450 EXC-F SIX DAYS EU |
| KTM | 2020 | 450 SX-F EU |
| KTM | 2020 | 450 SX-F CAIROLI EU |
| KTM | 2020 | 450 XC-F US |
| KTM | 2020 | 500 EXC-F US |
| KTM | 2020 | 500 EXC-F EU |
| KTM | 2020 | 500 EXC-F SIX DAYS EU |
| KTM | 2020 | 500 EXC-F SIX DAYS US |
| KTM | 2020 | 500 XCF-W US |
| KTM | 2020 | 85 SX 19/16 EU |
| KTM | 2020 | FREERIDE 250 F EU |
| KTM | 2019 | 125 SX US |
| KTM | 2019 | 125 XC-W EU |
| KTM | 2019 | 150 SX US |
| KTM | 2019 | 150 SX EU |
| KTM | 2019 | 150 XC-W US |
| KTM | 2019 | 250 EXC SIX DAYS TPI EU |
| KTM | 2019 | 250 EXC TPI EU |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F EU |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F BR |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F US |
| KTM | 2019 | 250 SX EU |
| KTM | 2019 | 250 SX-F US |
| KTM | 2019 | 250 SX-F EU |
| KTM | 2019 | 250 XC US |
| KTM | 2019 | 250 XC-F US |
| KTM | 2019 | 250 XC-W TPI US |
| KTM | 2019 | 300 EXC BR |
| KTM | 2019 | 300 EXC SIX DAYS TPI EU |
| KTM | 2019 | 300 XC US |
| KTM | 2019 | 300 XC-W TPI US |
| KTM | 2019 | 300 XC-W TPI SIX DAYS US |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F AU |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F US |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F EU |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F SIX DAYS BR |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F SIX DAYS EU |
| KTM | 2019 | 350 SX-F EU |
| KTM | 2019 | 350 SX-F US |
| KTM | 2019 | 350 XC-F US |
| KTM | 2019 | 450 EXC-F AU |
| KTM | 2019 | 450 EXC-F SIX DAYS EU |
| KTM | 2019 | 450 SX-F EU |
| KTM | 2019 | 450 SX-F US |
| KTM | 2019 | 450 XC-F US |
| KTM | 2019 | 500 EXC-F AU |
| KTM | 2019 | 500 EXC-F US |
| KTM | 2019 | 500 EXC-F EU |
| KTM | 2019 | 85 SX 19/16 EU |
| KTM | 2019 | FREERIDE 250 F EU |
| KTM | 2018 | 125 SX EU |
| KTM | 2018 | 125 SX US |
| KTM | 2018 | 150 SX US |
| KTM | 2018 | 150 SX EU |
| KTM | 2018 | 150 XC-W US |
| KTM | 2018 | 250 EXC AU |
| KTM | 2018 | 250 EXC TPI EU |
| KTM | 2018 | 250 EXC TPI SIX DAYS EU |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F EU |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F US |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F AU |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F AR |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F BR |
| KTM | 2018 | 250 SX EU |
| KTM | 2018 | 250 SX US |
| KTM | 2018 | 250 SX-F EU |
| KTM | 2018 | 250 XC US |
| KTM | 2018 | 250 XC-F US |
| KTM | 2018 | 250 XC-W TPI US |
| KTM | 2018 | 300 EXC BR |
| KTM | 2018 | 300 EXC AU |
| KTM | 2018 | 300 EXC TPI EU |
| KTM | 2018 | 300 XC US |
| KTM | 2018 | 300 XC-W US |
| KTM | 2018 | 300 XC-W SIX DAYS US |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F AU |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F EU |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F BR |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F SIX DAYS BR |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F SIX DAYS EU |
| KTM | 2018 | 350 SX-F EU |
| KTM | 2018 | 350 SX-F US |
| KTM | 2018 | 350 XC-F US |
| KTM | 2018 | 450 EXC-F EU |
| KTM | 2018 | 450 EXC-F SIX DAYS EU |
| KTM | 2018 | 85 SX 17/14 EU |
| KTM | 2018 | 85 SX 19/16 EU |
| KTM | 2018 | FREERIDE 250 F EU |
| KTM | 2017 | 125 SX US |
| KTM | 2017 | 125 SX EU |
| KTM | 2017 | 125 XC-W EU |
| KTM | 2017 | 150 SX EU |
| KTM | 2017 | 150 XC-W US |
| KTM | 2017 | 250 EXC AU |
| KTM | 2017 | 250 EXC SIX DAYS EU |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F US |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F BR |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F AU |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F EU |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F SIX DAYS EU |
| KTM | 2017 | 250 SX EU |
| KTM | 2017 | 250 SX US |
| KTM | 2017 | 250 SX-F EU |
| KTM | 2017 | 250 SX-F US |
| KTM | 2017 | 250 XC-F US |
| KTM | 2017 | 250 XC-W US |
| KTM | 2017 | 300 EXC AU |
| KTM | 2017 | 300 EXC BR |
| KTM | 2017 | 300 EXC EU |
| KTM | 2017 | 300 EXC SIX DAYS EU |
| KTM | 2017 | 300 XC US |
| KTM | 2017 | 300 XC-W US |
| KTM | 2017 | 300 XC-W SIX DAYS US |
| KTM | 2017 | 350 EXC-F EU |
| KTM | 2017 | 350 EXC-F US |
| KTM | 2017 | 350 EXC-F BR |
| KTM | 2017 | 350 SX-F EU |
| KTM | 2017 | 350 XC-F US |
| KTM | 2017 | 450 EXC-F AU |
| KTM | 2017 | 450 EXC-F EU |
| KTM | 2017 | 450 EXC-F SIX DAYS US |
| KTM | 2017 | 450 SX-F US |
| KTM | 2017 | 500 EXC-F EU |
| KTM | 2017 | 500 EXC-F US |
Please verify fitment with your specific vehicle before purchasing.
Policies
Shipping Policy
Items ship within 1-2 business days.
Return Policy
Returns accepted within 30 days.
SLM Racing
Ā© 2026 SLM Racing. All Rights Reserved.
Compatible with 5 KTM vehicle(s)Responds within 3 hours.
Ships within 3 business days.
Items match their descriptions.
Need help? We're riders just like you.
MX Locker Ā© 2026 Accessibility