


$34.99
Ships from TX, United States.
Ships from TX, United States.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
|
📦
Shipping Policy
Fast Shipping
|
🔄
Return Policy
30-Day Returns
|
✅
100% Buyer Satisfaction
Checkout with confidence from an official dealer
|
The KTM 69329955030 support adapter is a genuine replacement component designed to provide a secure and stable standing position. This rubber adapter serves as a critical interface for maintaining stability when the vehicle is stationary. Engineered to meet strict manufacturer standards, this component ensures durability and precise integration with your existing setup. Please verify fitment for your specific application before purchasing.
Key Features
Why Choose KTM 69329955030 - Support Adapter?
Choosing this genuine OEM support adapter guarantees material quality and dimensional accuracy that aftermarket alternatives often lack, ensuring reliable stability for your machine.
Specifications
| Brand | KTM |
| Part Number | 69329955030 |
| Condition | NEW |
| Notes/Other | Professional installation is recommended to ensure correct seating of the adapter. Inspect existing mounting points for wear before installation. |
This part fits the following vehicles:
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| KTM | 1050 ADVENTURE AU | 2015-2016 |
| KTM | 1050 ADVENTURE EU | 2015-2016 |
| KTM | 1050 ADVENTURE FR | 2015 |
| KTM | 1050 ADVENTURE MY | 2016 |
| KTM | 1090 ADVENTURE CN | 2017-2018 |
| KTM | 1090 ADVENTURE EU | 2017-2018 |
| KTM | 1090 ADVENTURE L EU | 2019 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R AR | 2019 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R CN | 2018-2019 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R EU | 2017-2019 |
| KTM | 1090 ADVENTURE R US | 2017-2019 |
| KTM | 1090 ADVENTURE S AR | 2019 |
| KTM | 1090 ADVENTURE S CN | 2019 |
| KTM | 1090 ADVENTURE S EU | 2019 |
| KTM | 1190 ADVENTURE AU | 2013-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE BR | 2013, 2015-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE CN | 2014-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE EU | 2013-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE FR | 2013-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE JP | 2013-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R AU | 2013-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R CN | 2014-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R EU | 2013-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R FR | 2013-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R JP | 2013-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE R US | 2013-2016 |
| KTM | 1190 ADVENTURE US | 2013-2016 |
| KTM | 1190 RC8 AU | 2008-2011 |
| KTM | 1190 RC8 EU | 2007-2011 |
| KTM | 1190 RC8 FR | 2008-2011 |
| KTM | 1190 RC8 JP | 2008-2011 |
| KTM | 1190 RC8 R AU | 2009-2012 |
| KTM | 1190 RC8 R EU | 2009-2016 |
| KTM | 1190 RC8 R FR | 2009-2016 |
| KTM | 1190 RC8 R JP | 2009-2016 |
| KTM | 1190 RC8 R TRACK 2011 EU | 2010 |
| KTM | 1190 RC8 R TRACK EU | 2012 |
| KTM | 1190 RC8 R TRACK US | 2011 |
| KTM | 1190 RC8 R US | 2009-2015 |
| KTM | 1190 RC8 US | 2008-2011 |
| KTM | 125 DUKE | 2022, 2024 |
| KTM | 125 DUKE 2012 EU | 2013 |
| KTM | 125 DUKE DE | 2011-2012 |
| KTM | 125 DUKE EU | 2011-2026 |
| KTM | 125 DUKE EU/GB | 2026 |
| KTM | 125 DUKE GB | 2022-2025 |
| KTM | 125 DUKE JP | 2023-2024, 2026 |
| KTM | 125 DUKE RW | 2026 |
| KTM | 125 STING EU | 1998 |
| KTM | 125 STING GB | 1997-1998 |
| KTM | 125 STING/100 EU | 1997-1998 |
| KTM | 125 STING/80 EU | 1997-1998 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE AU | 2015-2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE CN | 2015-2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE EU | 2015-2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE FR | 2015-2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE JP | 2015-2016 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R AR | 2023-2024 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R AU | 2017-2018 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R CN | 2017-2024 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R EU | 2017-2024 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R FR | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R JP | 2017-2024 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE R US | 2017-2024 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S AR | 2024 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S AU | 2017-2018 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S CN | 2017-2024 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S EU | 2017-2024 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S FR | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S JP | 2017-2024 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE S US | 2017-2024 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T EU | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE T US | 2017 |
| KTM | 1290 SUPER ADVENTURE US | 2015-2016 |
| KTM | 1390 SUPER ADVENTURE R AR | 2026 |
| KTM | 1390 SUPER ADVENTURE R BR | 2026 |
| KTM | 1390 SUPER ADVENTURE R EU | 2026 |
| KTM | 1390 SUPER ADVENTURE R US | 2026 |
| KTM | 1390 SUPER ADVENTURE S AR | 2026 |
| KTM | 1390 SUPER ADVENTURE S BR | 2026 |
| KTM | 1390 SUPER ADVENTURE S EU | 2026 |
| KTM | 1390 SUPER ADVENTURE S EVO EU | 2026 |
| KTM | 1390 SUPER ADVENTURE S EVO JP | 2026 |
| KTM | 1390 SUPER ADVENTURE S EVO US | 2026-2027 |
| KTM | 200 DUKE | 2022-2024 |
| KTM | 200 DUKE 2013 CO | 2014 |
| KTM | 200 DUKE 2015 CO | 2016 |
| KTM | 200 DUKE 2016 CO | 2017 |
| KTM | 200 DUKE AR | 2013-2026 |
| KTM | 200 DUKE ASEAN | 2020, 2022-2024 |
| KTM | 200 DUKE ASIA | 2014-2017 |
| KTM | 200 DUKE BR | 2012, 2015-2020, 2022 |
| KTM | 200 DUKE CN | 2014-2019 |
| KTM | 200 DUKE CO | 2013-2015, 2018-2026 |
| KTM | 200 DUKE EU | 2012-2024 |
| KTM | 200 DUKE MY | 2012-2022, 2024 |
| KTM | 200 DUKE NG EU | 2022 |
| KTM | 200 DUKE PH | 2017-2026 |
| KTM | 200 DUKE RW | 2025-2026 |
| KTM | 200 DUKE TH | 2015-2022 |
| KTM | 200 DUKE US | 2020-2023 |
| KTM | 250 ADVENTURE | 2023-2024 |
| KTM | 250 ADVENTURE AR | 2020-2024 |
| KTM | 250 ADVENTURE ASEAN | 2020-2022 |
| KTM | 250 ADVENTURE AU | 2020-2021 |
| KTM | 250 ADVENTURE BR | 2021-2022 |
| KTM | 250 ADVENTURE CN | 2020-2022 |
| KTM | 250 ADVENTURE CO | 2020-2024 |
| KTM | 250 ADVENTURE EU | 2020-2024 |
| KTM | 250 ADVENTURE JP | 2020-2024 |
| KTM | 250 ADVENTURE MY | 2020-2022 |
| KTM | 250 ADVENTURE PH | 2020-2024 |
| KTM | 250 ADVENTURE TH | 2020-2022 |
| KTM | 250 ADVENTURE US | 2020-2021 |
| KTM | 250 DUKE | 2020, 2023 |
| KTM | 250 DUKE AR | 2017-2020, 2022-2026 |
| KTM | 250 DUKE ASEAN | 2020-2022 |
| KTM | 250 DUKE ASIA | 2015-2016 |
| KTM | 250 DUKE BR | 2017-2020 |
| KTM | 250 DUKE CN | 2015-2023 |
| KTM | 250 DUKE CO | 2018-2020, 2022, 2024-2026 |
| KTM | 250 DUKE EU | 2015-2025 |
| KTM | 250 DUKE JP | 2016-2026 |
| KTM | 250 DUKE MY | 2015-2022 |
| KTM | 250 DUKE PH | 2017-2020, 2022-2024 |
| KTM | 250 DUKE RW | 2025-2026 |
| KTM | 250 DUKE TH | 2015-2022 |
| KTM | 250 DUKE US | 2024-2026 |
| KTM | 390 ADVENTURE | 2022-2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE INDIA | 2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE AR | 2020-2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE ASEAN | 2022-2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE AU | 2020-2022 |
| KTM | 390 ADVENTURE BR | 2021 |
| KTM | 390 ADVENTURE CN | 2020-2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE CO | 2020-2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE EU | 2020-2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE GB | 2022-2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE JP | 2020-2022 |
| KTM | 390 ADVENTURE MY | 2020-2022 |
| KTM | 390 ADVENTURE PH | 2020-2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE SPOKED WHEELS | 2023 |
| KTM | 390 ADVENTURE SPOKED WHEELS AR | 2023-2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE SPOKED WHEELS CN | 2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE SPOKED WHEELS CO | 2023-2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE SPOKED WHEELS EU | 2023-2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE SPOKED WHEELS GB | 2023-2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE SPOKED WHEELS JP | 2023-2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE SPOKED WHEELS US | 2023-2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE TH | 2020-2022 |
| KTM | 390 ADVENTURE US | 2020-2024 |
| KTM | 390 ADVENTURE 低座版 CN | 2021 |
| KTM | 390 DUKE | 2022-2023 |
| KTM | 390 DUKE 2014 CO | 2013 |
| KTM | 390 DUKE 2015 CO | 2016 |
| KTM | 390 DUKE 2016 CO | 2017 |
| KTM | 390 DUKE 2017 CO | 2018 |
| KTM | 390 DUKE AR | 2014-2026 |
| KTM | 390 DUKE ASEAN | 2022-2024 |
| KTM | 390 DUKE ASIA | 2014-2017, 2025 |
| KTM | 390 DUKE AU | 2013-2022 |
| KTM | 390 DUKE BR | 2015-2023 |
| KTM | 390 DUKE CN | 2014-2021, 2023-2025 |
| KTM | 390 DUKE CO | 2015, 2018-2026 |
| KTM | 390 DUKE EU | 2013-2026 |
| KTM | 390 DUKE EU/GB | 2026 |
| KTM | 390 DUKE GB | 2022-2025 |
| KTM | 390 DUKE JP | 2013-2026 |
| KTM | 390 DUKE MY | 2013-2022 |
| KTM | 390 DUKE PH | 2017-2025 |
| KTM | 390 DUKE R2R CN | 2022 |
| KTM | 390 DUKE RW | 2025-2026 |
| KTM | 390 DUKE TH | 2015-2022 |
| KTM | 390 DUKE TW | 2026 |
| KTM | 390 DUKE US | 2014-2026 |
| KTM | 400 DUKE 1994 EU | 1995 |
| KTM | 450 FACTORY RALLY REPLICA EU | 2004 |
| KTM | 450 FACTORY RALLYE REPLICA EU | 2016 |
| KTM | 450 RALLYE FACTORY REPLICA EU | 2005 |
| KTM | 525 SMR EU | 2005 |
| KTM | 525 SMR US | 2005 |
| KTM | 560 SMR EU | 2006-2007 |
| KTM | 620 4T SIX DAYS WP AUSTRAL EU | 1996 |
| KTM | 620 COMPETITION LIMITED 20KW EU | 1997 |
| KTM | 620 DUKE AU | 1996 |
| KTM | 620 DUKE EU | 1996-1997 |
| KTM | 620 DUKE GB | 1997 |
| KTM | 620 DUKE US | 1997 |
| KTM | 620 E-XC DAKAR 20KW/20LT EU | 1995 |
| KTM | 620 EGS 37KW 11LT ORANGE EU | 1997 |
| KTM | 620 EGS 37KW 20LT ROT EU | 1997 |
| KTM | 620 EGS WP 20KW AU | 1996 |
| KTM | 620 EGS WP 37KW 20LT ROT EU | 1996 |
| KTM | 620 EGS WP 37KW 20LT VIOL EU | 1995-1996 |
| KTM | 620 EGS WP EU | 1996 |
| KTM | 620 EGS-E 11LT ORANGE EU | 1997 |
| KTM | 620 EGS-E 11LT ORANGE/LOW EU | 1997 |
| KTM | 620 EGS-E 35KW 11LT BLAU AU | 1997 |
| KTM | 620 EGS-E 35KW 11LT BLAU EU | 1997 |
| KTM | 620 EGS-E 37KW 11LT ORANGE EU | 1997 |
| KTM | 620 EGS-E 37KW 20LT BLAU EU | 1997 |
| KTM | 620 EGS-E 37KW 20LT ROT EU | 1997 |
| KTM | 620 EGS-E ADVENTURE EU | 1997 |
| KTM | 620 ENDURO LIMITED EU | 1997 |
| KTM | 620 LC4 COMPETITION EU | 1998-1999 |
| KTM | 620 LC4 RALLYE EU | 1997 |
| KTM | 620 LC4 SUPERMOTO EU | 1999 |
| KTM | 620 LSE 11LT BLAU EU | 1997 |
| KTM | 620 LSE 11LT BLAU GB | 1997 |
| KTM | 620 LSE 37KW 11LT BLAU EU | 1997 |
| KTM | 620 RXC-E US | 1995-1997 |
| KTM | 620 SC AU | 2000 |
| KTM | 620 SC EU | 2000-2001 |
| KTM | 620 SC SUPERMOTO EU | 2000-2001 |
| KTM | 620 SIX-DAYS WP 37KW 11LT EU | 1996 |
| KTM | 620 SUP-COMP 20KW AU | 1998-1999 |
| KTM | 620 SUP-COMP 20KW EU | 1998-1999 |
| KTM | 620 SUP-COMP EU | 1998 |
| KTM | 620 SUP-COMP WP 20KW AU | 1997 |
| KTM | 620 SUP-COMP WP 20KW EU | 1996-1997 |
| KTM | 620 SUP-COMP WP EU | 1997 |
| KTM | 620 SUP-COMP WP US | 1997 |
| KTM | 620 SUPER-COMP 4T EU | 1996 |
| KTM | 620 SUPER-COMP WP 19KW FR | 1997 |
| KTM | 620 SUPER-COMP WP/ 19KW FR | 1995 |
| KTM | 620 SUPER-MOTO COMPETITION 20 KW EU | 1998 |
| KTM | 620 TXC US | 1998 |
| KTM | 625 SC EU | 2002 |
| KTM | 625 SC SUPERMOTO EU | 2002 |
| KTM | 625 SMC AU,GB | 2004-2006 |
| KTM | 625 SMC EU | 2004-2006 |
| KTM | 625 SMC US | 2004-2006 |
| KTM | 625 SXC AU,GB | 2005 |
| KTM | 625 SXC EU | 2005 |
| KTM | 640 ADVENTURE AU,GB | 2005, 2007 |
| KTM | 640 ADVENTURE EU | 2005, 2007 |
| KTM | 640 ADVENTURE R AU | 2000-2001 |
| KTM | 640 ADVENTURE R EU | 2000-2001 |
| KTM | 640 ADVENTURE R US | 2000-2001 |
| KTM | 640 ADVENTURE US | 2005, 2007 |
| KTM | 640 ADVENTURE-R AU | 1999, 2002 |
| KTM | 640 ADVENTURE-R AU,GB | 2004 |
| KTM | 640 ADVENTURE-R D EU | 1998 |
| KTM | 640 ADVENTURE-R EU | 1999, 2002, 2004 |
| KTM | 640 ADVENTURE-R GB | 2002 |
| KTM | 640 ADVENTURE-R US | 1999, 2002 |
| KTM | 640 DUKE II AU | 2000-2002 |
| KTM | 640 DUKE II EU | 1998-2006 |
| KTM | 640 DUKE II GB | 1998-2006 |
| KTM | 640 DUKE II US | 2000-2002 |
| KTM | 640 LC 4 E ORANGE 18L US | 2002 |
| KTM | 640 LC 4 E ROT 18L US | 2002 |
| KTM | 640 LC 4 SUPERMOTO US | 2001-2002 |
| KTM | 640 LC E AU | 2000 |
| KTM | 640 LC-4 SUPER-MOTO EU | 1999 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE AU | 2003 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE AU,GB | 2006 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE EU | 2003, 2006 |
| KTM | 640 LC4 ADVENTURE US | 2003, 2006 |
| KTM | 640 LC4 AU | 1998-1999 |
| KTM | 640 LC4 E 25KW BLAU MIL EU | 1999 |
| KTM | 640 LC4 E 25KW D BRONCEGR MIL EU | 1999 |
| KTM | 640 LC4 E 25KW ROT MIL EU | 1999 |
| KTM | 640 LC4 E CH BRONZEGRÜN MIL EU | 1999 |
| KTM | 640 LC4 E EU | 2000-2001 |
| KTM | 640 LC4 E GB | 2000-2001 |
| KTM | 640 LC4 E ORANGE 18L EU | 2002 |
| KTM | 640 LC4 E ROT AU | 2002 |
| KTM | 640 LC4 E ROT EU | 2002 |
| KTM | 640 LC4 E ROT GB | 2002 |
| KTM | 640 LC4 E SILBER 18,5LT EU | 2001 |
| KTM | 640 LC4 E SILBER EU | 2000-2001 |
| KTM | 640 LC4 E SILBER/18,5LT EU | 2000 |
| KTM | 640 LC4 E SIX DAYS 2001 US | 2002 |
| KTM | 640 LC4 E SIX DAYS EU | 2000-2002 |
| KTM | 640 LC4 E SIX DAYS US | 2000 |
| KTM | 640 LC4 E STAHLBLAU EU | 2002 |
| KTM | 640 LC4 E SUPERMOTO AU | 2001 |
| KTM | 640 LC4 E SUPERMOTO EU | 2000-2001 |
| KTM | 640 LC4 E SUPERMOTO PRESTIGE EU | 2000-2002 |
| KTM | 640 LC4 E SUPERMOTO ROT AU | 2002 |
| KTM | 640 LC4 E SUPERMOTO ROT EU | 2002 |
| KTM | 640 LC4 E SUPERMOTO STAHLBLAU EU | 2002 |
| KTM | 640 LC4 E SUPERMOTO US | 2000 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO BLACK 12L EU | 2003 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO ORANGE 12L AU | 2003 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO ORANGE 12L AU,GB | 2004 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO ORANGE 12L EU | 2003 |
| KTM | 640 LC4 ENDURO ORANGE EU | 2004-2006 |
| KTM | 640 LC4 EU | 1998-1999 |
| KTM | 640 LC4 GB | 1998-1999 |
| KTM | 640 LC4 SILBER EU | 1999 |
| KTM | 640 LC4 SILBER US | 1999-2001 |
| KTM | 640 LC4 SILBER/18,5LT EU | 1999 |
| KTM | 640 LC4 SIX DAYS EU | 1999 |
| KTM | 640 LC4 SUPERMOTO 2005 AU,GB | 2006 |
| KTM | 640 LC4 SUPERMOTO 2005 EU | 2006 |
| KTM | 640 LC4 SUPERMOTO AU | 2003-2005 |
| KTM | 640 LC4 SUPERMOTO AU,GB | 2004-2006 |
| KTM | 640 LC4 SUPERMOTO EU | 2003-2006 |
| KTM | 640 LC4 SUPERMOTO GB | 2003-2005 |
| KTM | 640 LC4 US | 1999-2001 |
| KTM | 660 RALLY FACTORY REPLICA EU | 2007 |
| KTM | 660 RALLYE COSTUMER EU | 2004 |
| KTM | 660 RALLYE EU | 2002 |
| KTM | 660 RALLYE FACTORY REPLICA EU | 2003-2006 |
| KTM | 660 SM FACTORY REPLICA EU | 2002 |
| KTM | 660 SMC AU,GB | 2004-2006 |
| KTM | 660 SMC EU | 2003-2006 |
| KTM | 660 SMC GB | 2003 |
| KTM | 660 SMS EU | 2004 |
| KTM | 660 SUPERMOTO FACTORY REPL. 03 EU | 2003 |
| KTM | 690 DUKE AU | 2012-2016 |
| KTM | 690 DUKE AU,GB | 2008-2011 |
| KTM | 690 DUKE BR | 2012 |
| KTM | 690 DUKE CN | 2015-2017, 2019 |
| KTM | 690 DUKE EU | 2008-2019 |
| KTM | 690 DUKE IN | 2009-2011 |
| KTM | 690 DUKE JP | 2008-2012 |
| KTM | 690 DUKE MY | 2012-2015 |
| KTM | 690 DUKE R AU | 2013-2017 |
| KTM | 690 DUKE R AU,GB | 2010-2011 |
| KTM | 690 DUKE R EU | 2010-2017 |
| KTM | 690 DUKE R JP | 2010-2011 |
| KTM | 690 DUKE R MY | 2013-2017 |
| KTM | 690 DUKE US | 2008-2010, 2013-2019 |
| KTM | 690 ENDURO AU,GB | 2008-2010 |
| KTM | 690 ENDURO EU | 2008-2010 |
| KTM | 690 ENDURO R AU | 2013-2016 |
| KTM | 690 ENDURO R AU,GB | 2009-2012 |
| KTM | 690 ENDURO R BR | 2011 |
| KTM | 690 ENDURO R EU | 2009-2016, 2018, 2020-2024 |
| KTM | 690 ENDURO R US | 2009-2016, 2018, 2020-2024 |
| KTM | 690 ENDURO US | 2008-2010 |
| KTM | 690 RALLY FACTORY REPLICA EU | 2007-2010 |
| KTM | 690 SMC AU,GB | 2008-2011 |
| KTM | 690 SMC EU | 2008-2011 |
| KTM | 690 SMC R AU | 2013-2016 |
| KTM | 690 SMC R AU,GB | 2012 |
| KTM | 690 SMC R EU | 2012-2017, 2020-2024 |
| KTM | 690 SMC R US | 2020-2024 |
| KTM | 690 SMC US | 2008-2011 |
| KTM | 690 SUPERMOTO AU,GB | 2007-2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO EU | 2007-2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO R AU,GB | 2008-2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO R EU | 2008, 2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO R US | 2008, 2010 |
| KTM | 690 SUPERMOTO US | 2007-2008, 2010 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2023, 2025 |
| KTM | 790 ADVENTURE AR | 2020-2026 |
| KTM | 790 ADVENTURE ASEAN | 2020-2024 |
| KTM | 790 ADVENTURE BR | 2025 |
| KTM | 790 ADVENTURE CN | 2020-2026 |
| KTM | 790 ADVENTURE EU | 2019-2026 |
| KTM | 790 ADVENTURE EU/GB | 2026 |
| KTM | 790 ADVENTURE GB | 2024-2025 |
| KTM | 790 ADVENTURE IN | 2020-2022 |
| KTM | 790 ADVENTURE PH | 2020-2024 |
| KTM | 790 ADVENTURE R AR | 2019-2022, 2025-2026 |
| KTM | 790 ADVENTURE R ASEAN | 2020-2022 |
| KTM | 790 ADVENTURE R AU | 2019 |
| KTM | 790 ADVENTURE R BR | 2025 |
| KTM | 790 ADVENTURE R CN | 2020-2022, 2025-2026 |
| KTM | 790 ADVENTURE R EU | 2019-2020, 2022 |
| KTM | 790 ADVENTURE R JP | 2019 |
| KTM | 790 ADVENTURE R PH | 2019-2022 |
| KTM | 790 ADVENTURE R RALLY EU | 2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE R RALLY US | 2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE R US | 2019-2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE US | 2019-2021, 2024-2026 |
| KTM | 790 DUKE | 2023, 2025 |
| KTM | 790 DUKE AR | 2023-2024 |
| KTM | 790 DUKE ASEAN | 2020-2024 |
| KTM | 790 DUKE BR | 2026 |
| KTM | 790 DUKE CN | 2019-2026 |
| KTM | 790 DUKE EU | 2018-2026 |
| KTM | 790 DUKE EU/GB | 2026 |
| KTM | 790 DUKE GB | 2024 |
| KTM | 790 DUKE IN | 2019-2022 |
| KTM | 790 DUKE L (A2) EU | 2018-2019 |
| KTM | 790 DUKE L EU | 2020-2021 |
| KTM | 790 DUKE MY | 2020 |
| KTM | 790 DUKE PH | 2020-2024 |
| KTM | 790 DUKE TH | 2019-2020 |
| KTM | 790 DUKE US | 2018-2021, 2023-2024, 2026 |
| KTM | 890 ADVENTURE EU | 2021-2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE L EU | 2021-2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE R EU | 2021-2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE R RALLY CN | 2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE R RALLY EU | 2021, 2024, 2026 |
| KTM | 890 ADVENTURE R RALLY US | 2021, 2024, 2026-2027 |
| KTM | 890 ADVENTURE R US | 2021-2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE US | 2021-2023 |
| KTM | 890 DUKE EU | 2021-2022 |
| KTM | 890 DUKE GP EU | 2022-2023 |
| KTM | 890 DUKE GP US | 2022 |
| KTM | 890 DUKE L EU | 2021 |
| KTM | 890 DUKE R | 2023 |
| KTM | 890 DUKE R ASEAN | 2022-2023 |
| KTM | 890 DUKE R CN | 2022-2023 |
| KTM | 890 DUKE R EU | 2020-2023 |
| KTM | 890 DUKE R US | 2020-2023 |
| KTM | 890 DUKE US | 2021-2022 |
| KTM | 890 SMT | 2024 |
| KTM | 890 SMT EU | 2023-2024, 2026 |
| KTM | 890 SMT US | 2024 |
| KTM | 950 ADVENTURE 2003 US | 2004 |
| KTM | 950 ADVENTURE AU | 2003 |
| KTM | 950 ADVENTURE AU,GB | 2004-2005 |
| KTM | 950 ADVENTURE EU | 2003-2005 |
| KTM | 950 ADVENTURE S AU | 2003 |
| KTM | 950 ADVENTURE S AU,GB | 2004-2005 |
| KTM | 950 ADVENTURE S EU | 2003-2005 |
| KTM | 950 ADVENTURE S US | 2004-2006 |
| KTM | 950 ADVENTURE US | 2004-2006 |
| KTM | 950 SUPER DUKE AU | 2004 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO ERZBERG EU | 2008 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO R AU | 2006 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO R AU,GB | 2007-2008 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO R EU | 2006-2008 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO R US | 2007-2009 |
| KTM | 950 SUPER ENDURO US | 2006 |
| KTM | 950 SUPERMOTO AU,GB | 2005-2007 |
| KTM | 950 SUPERMOTO EU | 2005-2007 |
| KTM | 950 SUPERMOTO R AU,GB | 2007-2008 |
| KTM | 950 SUPERMOTO R EU | 2007-2008 |
| KTM | 950 SUPERMOTO R US | 2007-2008 |
| KTM | 950 SUPERMOTO US | 2006-2007 |
| KTM | 990 ADVENTURE 2011 BR | 2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE AU,GB | 2006-2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE BR | 2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE EU | 2006-2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE FR | 2011-2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE R 2011 BR | 2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE R 2012 EU | 2010 |
| KTM | 990 ADVENTURE R 2012 FR | 2010 |
| KTM | 990 ADVENTURE R 2012 US | 2010-2011 |
| KTM | 990 ADVENTURE R AU,GB | 2009-2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE R BR | 2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE R EU | 2009, 2011-2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE R FR | 2009, 2011 |
| KTM | 990 ADVENTURE R US | 2009, 2012 |
| KTM | 990 ADVENTURE S AU,GB | 2006-2008 |
| KTM | 990 ADVENTURE S EU | 2006-2008 |
| KTM | 990 ADVENTURE S US | 2007-2008 |
| KTM | 990 ADVENTURE US | 2007-2013 |
| KTM | 990 DUKE CN | 2024 |
| KTM | 990 DUKE EU | 2024, 2026 |
| KTM | 990 DUKE JP | 2024 |
| KTM | 990 DUKE R EU | 2026 |
| KTM | 990 DUKE R JP | 2026 |
| KTM | 990 DUKE R US | 2026 |
| KTM | 990 DUKE US | 2024, 2026 |
| KTM | 990 RC R EU | 2026 |
| KTM | 990 RC R JP | 2026 |
| KTM | 990 RC R US | 2026 |
| KTM | 990 SUPER DUKE AU,GB | 2005-2011 |
| KTM | 990 SUPER DUKE EU | 2005-2011 |
| KTM | 990 SUPER DUKE FR | 2005-2012 |
| KTM | 990 SUPER DUKE JP | 2005-2007 |
| KTM | 990 SUPER DUKE R AU,GB | 2007-2013 |
| KTM | 990 SUPER DUKE R BR | 2012 |
| KTM | 990 SUPER DUKE R EU | 2007-2013 |
| KTM | 990 SUPER DUKE R FR | 2007-2013 |
| KTM | 990 SUPER DUKE R US | 2007-2012 |
| KTM | 990 SUPER DUKE US | 2007-2011 |
