
$40.99
Ships from TX, United States.
Ships from TX, United States.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfactionāfor both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised conditionāso you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfactionāfor both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised conditionāso you can shop worry-free.
|
š¦
Shipping Policy
Fast Shipping
|
š
Return Policy
30-Day Returns
|
ā
100% Buyer Satisfaction
Checkout with confidence from an official dealer
|
This genuine OEM oil plug is designed as a direct replacement for your engine's oil filler opening. Crafted for durability and performance, this component serves to securely seal the oil reservoir, preventing contamination and leakage to ensure optimal engine lubrication. The plug is CNC milled from high-strength aluminum, providing a robust solution that withstands the rigors of performance riding. It features an elegant anodized surface finish for added resistance against corrosion and an improved aesthetic. Additionally, the plug includes integrated drilling for safety wire, making it suitable for competition or high-vibration environments where extra security is required. Please verify fitment for your specific application before purchasing.
Key Features
Why Choose KTM 22130920044C1 - Engine Oil Plug?
This genuine OEM oil plug offers superior durability with its CNC-machined aluminum construction and anodized finish. The integrated safety wire holes provide essential security, ensuring this part remains reliable under the most demanding riding conditions.
Specifications
| Brand | KTM |
| Part Number | 22130920044C1 |
| Condition | NEW |
| Notes/Other | Verify your application's thread pitch and compatibility before installation. Ensure the O-ring (if applicable) is seated properly to maintain a leak-free seal. |
This part fits the following vehicles:
| Make | Model | Years |
|---|---|---|
| KTM | 125 EXC EU | 2014-2016 |
| KTM | 125 EXC FACTORY EDITION EU | 2015 |
| KTM | 125 EXC SIX DAYS EU | 2014-2016 |
| KTM | 125 SX | 2026 |
| KTM | 125 SX EU | 2014-2025 |
| KTM | 125 SX US | 2014-2020, 2026 |
| KTM | 125 XC US | 2021-2025 |
| KTM | 125 XC-W EU | 2017-2019, 2025-2026 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT AU | 2016-2017 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT CN | 2017-2024 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT EU | 2016-2024 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT FR | 2016-2017 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT JP | 2016-2024 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE GT US | 2016-2024 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R AU | 2014-2018 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R CN | 2015-2017, 2022-2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R EU | 2014-2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R EVO EU | 2022-2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R EVO JP | 2022-2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R EVO US | 2022-2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R FR | 2014-2017 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R JP | 2014-2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION AU | 2016 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION EU | 2016 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION FR | 2016 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION JP | 2016 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R SPECIAL EDITION US | 2016 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE R US | 2014-2022 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE RR EU | 2021, 2023 |
| KTM | 1290 SUPER DUKE RR US | 2021 |
| KTM | 1390 SUPER DUKE R CN | 2024 |
| KTM | 1390 SUPER DUKE R EU | 2024-2026 |
| KTM | 1390 SUPER DUKE R EVO CN | 2024-2025 |
| KTM | 1390 SUPER DUKE R EVO EU | 2024-2026 |
| KTM | 1390 SUPER DUKE R EVO JP | 2024-2025 |
| KTM | 1390 SUPER DUKE R EVO US | 2024-2026 |
| KTM | 1390 SUPER DUKE R JP | 2024 |
| KTM | 150 EXC EU | 2023-2025 |
| KTM | 150 EXC TPI EU | 2020-2022 |
| KTM | 150 SX EU | 2014-2022, 2025 |
| KTM | 150 SX US | 2014-2020 |
| KTM | 150 XC US | 2014-2015 |
| KTM | 150 XC-W EU | 2017 |
| KTM | 150 XC-W TPI US | 2020-2022 |
| KTM | 150 XC-W US | 2017-2019, 2023-2026 |
| KTM | 200 EXC AU | 2014-2016 |
| KTM | 200 EXC EU | 2014-2016 |
| KTM | 200 XC-W US | 2014-2016 |
| KTM | 250 EXC AU | 2014-2018 |
| KTM | 250 EXC CHAMPION EDITION EU | 2025 |
| KTM | 250 EXC EU | 2014-2017, 2023-2025 |
| KTM | 250 EXC FACTORY EDITION EU | 2015 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS EU | 2014-2017, 2023-2025 |
| KTM | 250 EXC SIX DAYS TPI EU | 2019-2020, 2022 |
| KTM | 250 EXC TPI AU | 2018 |
| KTM | 250 EXC TPI EU | 2018-2022 |
| KTM | 250 EXC TPI SIX DAYS EU | 2018, 2021 |
| KTM | 250 EXC TPI US | 2018 |
| KTM | 250 EXC-F 6DAYS EU | 2026 |
| KTM | 250 EXC-F AR | 2018-2020 |
| KTM | 250 EXC-F AU | 2014-2019 |
| KTM | 250 EXC-F BR | 2015-2026 |
| KTM | 250 EXC-F CHAMPION EDITION EU | 2025 |
| KTM | 250 EXC-F EU | 2014-2026 |
| KTM | 250 EXC-F FACTORY EDITION EU | 2015 |
| KTM | 250 EXC-F SIX DAYS EU | 2014-2025 |
| KTM | 250 EXC-F US | 2017-2019 |
| KTM | 250 SX | 2026 |
| KTM | 250 SX EU | 2014-2022, 2024-2025 |
| KTM | 250 SX US | 2014-2020 |
| KTM | 250 SX-F | 2022 |
| KTM | 250 SX-F ADAMO EDITION | 2025 |
| KTM | 250 SX-F BR | 2016, 2023-2026 |
| KTM | 250 SX-F CN | 2023-2025 |
| KTM | 250 SX-F EU | 2014-2021, 2023-2026 |
| KTM | 250 SX-F FACTORY EDITION US | 2015-2018, 2022, 2024-2026 |
| KTM | 250 SX-F PRADO EU | 2020 |
| KTM | 250 SX-F TROY LEE DESIGNS EU | 2021 |
| KTM | 250 SX-F US | 2014-2026 |
| KTM | 250 XC EU | 2017 |
| KTM | 250 XC TPI US | 2020-2022 |
| KTM | 250 XC US | 2014-2019, 2023-2026 |
| KTM | 250 XC-F EU | 2017 |
| KTM | 250 XC-F US | 2014-2026 |
| KTM | 250 XC-W EU | 2017, 2026 |
| KTM | 250 XC-W TPI US | 2018-2022 |
| KTM | 250 XC-W US | 2014-2019, 2023-2026 |
| KTM | 250 XCF-W US | 2014-2016 |
| KTM | 300 EXC 6DAYS BR | 2026 |
| KTM | 300 EXC 6DAYS EU | 2026 |
| KTM | 300 EXC AU | 2014-2018 |
| KTM | 300 EXC BR | 2015-2026 |
| KTM | 300 EXC CHAMPION EDITION EU | 2025-2026 |
| KTM | 300 EXC ERZBERGRODEO EU | 2023 |
| KTM | 300 EXC EU | 2014-2017, 2023-2026 |
| KTM | 300 EXC FACTORY EDITION EU | 2015 |
| KTM | 300 EXC HARDENDURO | 2025 |
| KTM | 300 EXC HARDENDURO CN | 2024-2025 |
| KTM | 300 EXC HARDENDURO EU | 2024-2026 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS | 2023 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS ASEAN | 2024 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS BR | 2019, 2024-2025 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS CN | 2023-2024 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS EU | 2014-2017, 2023-2025 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS TPI ASEAN | 2022 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS TPI CN | 2022 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS TPI EU | 2019-2020, 2022 |
| KTM | 300 EXC SIX DAYS TPI PH | 2022 |
| KTM | 300 EXC TPI AU | 2018 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERG EDITION EU | 2020 |
| KTM | 300 EXC TPI ERZBERGRODEO EU | 2021-2022 |
| KTM | 300 EXC TPI EU | 2018-2022 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS CN | 2021 |
| KTM | 300 EXC TPI SIX DAYS EU | 2018, 2021 |
| KTM | 300 SX EU | 2023-2026 |
| KTM | 300 XC EU | 2017 |
| KTM | 300 XC TPI US | 2020-2022 |
| KTM | 300 XC US | 2014-2019, 2023-2026 |
| KTM | 300 XC-W CHAMPION EDITION US | 2025 |
| KTM | 300 XC-W ERZBERGRODEO US | 2023 |
| KTM | 300 XC-W EU | 2017 |
| KTM | 300 XC-W HARDENDURO US | 2024-2026 |
| KTM | 300 XC-W SIX DAYS EU | 2017 |
| KTM | 300 XC-W SIX DAYS TPI US | 2020 |
| KTM | 300 XC-W SIX DAYS US | 2014-2018 |
| KTM | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO US | 2020-2022 |
| KTM | 300 XC-W TPI SIX DAYS US | 2019 |
| KTM | 300 XC-W TPI US | 2019-2022 |
| KTM | 300 XC-W US | 2014-2018, 2023-2026 |
| KTM | 350 EXC-F US US | 2026 |
| KTM | 350 EXC-F 6DAYS BR | 2026 |
| KTM | 350 EXC-F 6DAYS EU | 2026 |
| KTM | 350 EXC-F AR | 2022-2026 |
| KTM | 350 EXC-F AU | 2014-2019 |
| KTM | 350 EXC-F BR | 2015-2025 |
| KTM | 350 EXC-F CHAMPION EDITION EU | 2025 |
| KTM | 350 EXC-F CHAMPION EDITION US | 2025 |
| KTM | 350 EXC-F EU | 2014-2026 |
| KTM | 350 EXC-F FACTORY EDITION EU | 2015, 2022 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS | 2023, 2025 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS AR | 2024 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS ASEAN | 2022-2025 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS BR | 2018-2025 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS CN | 2021-2022, 2024-2025 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS EU | 2014-2025 |
| KTM | 350 EXC-F SIX DAYS PH | 2022 |
| KTM | 350 EXC-F US | 2014-2025 |
| KTM | 350 EXC-F US US | 2026 |
| KTM | 350 EXC-F WESS EU | 2021 |
| KTM | 350 SX-F AR | 2023-2025 |
| KTM | 350 SX-F BR | 2016 |
| KTM | 350 SX-F EU | 2014-2026 |
| KTM | 350 SX-F US | 2014-2026 |
| KTM | 350 XC-F EU | 2017 |
| KTM | 350 XC-F FACTORY EDITION US | 2022-2026 |
| KTM | 350 XC-F KAILUB RUSSEL US | 2021 |
| KTM | 350 XC-F US | 2014-2025 |
| KTM | 350 XCF-W SIX DAYS US | 2014-2016 |
| KTM | 350 XCF-W US | 2014-2016, 2020-2022 |
| KTM | 350 XW-F US | 2024 |
| KTM | 450 EXC AU | 2014-2016 |
| KTM | 450 EXC EU | 2014-2016 |
| KTM | 450 EXC F-FACTORY EDITION EU | 2015 |
| KTM | 450 EXC SIX DAYS EU | 2014-2016 |
| KTM | 450 EXC-F 6DAYS EU | 2026 |
| KTM | 450 EXC-F AU | 2017-2019 |
| KTM | 450 EXC-F CHAMPION EDITION EU | 2025 |
| KTM | 450 EXC-F EU | 2017-2026 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS CN | 2024 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS EU | 2017-2025 |
| KTM | 450 EXC-F SIX DAYS US | 2017-2019 |
| KTM | 450 EXC-F US | 2017 |
| KTM | 450 SMR EU | 2014 |
| KTM | 450 SX-F BR | 2024-2026 |
| KTM | 450 SX-F CAIROLI EU | 2020 |
| KTM | 450 SX-F EU | 2014-2026 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY EDITION US | 2014-2015, 2017-2026 |
| KTM | 450 SX-F FACTORY-EDITION US | 2016 |
| KTM | 450 SX-F HERLINGS REPLICA EU | 2019 |
| KTM | 450 SX-F US | 2014-2026 |
| KTM | 450 XC-F EU | 2017 |
| KTM | 450 XC-F US | 2014-2026 |
| KTM | 450 XC-W US | 2014-2016 |
| KTM | 450 XCF-W US | 2023-2026 |
| KTM | 50 SX | 2024-2026 |
| KTM | 50 SX EU | 2014-2023 |
| KTM | 50 SX FACTORY EDITION | 2025-2026 |
| KTM | 50 SX FACTORY EDITION US | 2021-2024 |
| KTM | 50 SX MINI | 2023 |
| KTM | 50 SX MINI EU | 2014-2022 |
| KTM | 50 SXS US | 2014-2016 |
| KTM | 500 EXC AU | 2014-2016 |
| KTM | 500 EXC EU | 2014-2016 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS EU | 2014-2016 |
| KTM | 500 EXC SIX DAYS US | 2016 |
| KTM | 500 EXC US | 2014-2016 |
| KTM | 500 EXC-F US US | 2026 |
| KTM | 500 EXC-F 6DAYS US US | 2026 |
| KTM | 500 EXC-F 6DAYS EU | 2026 |
| KTM | 500 EXC-F 6DAYS US US | 2026 |
| KTM | 500 EXC-F AU | 2017-2019 |
| KTM | 500 EXC-F CHAMPION EDITION EU | 2025 |
| KTM | 500 EXC-F CHAMPION EDITION US | 2025 |
| KTM | 500 EXC-F EU | 2017-2026 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS EU | 2017-2025 |
| KTM | 500 EXC-F SIX DAYS US | 2017, 2020-2025 |
| KTM | 500 EXC-F US | 2017-2025 |
| KTM | 500 EXC-F US US | 2026 |
| KTM | 500 XC-W US | 2014-2016 |
| KTM | 500 XCF-W US | 2020-2022 |
| KTM | 500 XW-F US | 2024 |
| KTM | 65 SX | 2024-2025 |
| KTM | 65 SX CN | 2024-2025 |
| KTM | 65 SX EU | 2014-2023, 2026 |
| KTM | 65 SXS US | 2014-2015 |
| KTM | 690 DUKE AU | 2014-2016 |
| KTM | 690 DUKE CN | 2015-2017, 2019 |
| KTM | 690 DUKE EU | 2014-2019 |
| KTM | 690 DUKE MY | 2014-2015 |
| KTM | 690 DUKE US | 2014-2019 |
| KTM | 690 ENDURO AU,GB | 2008, 2010 |
| KTM | 690 ENDURO EU | 2008, 2010 |
| KTM | 690 ENDURO R EU | 2026 |
| KTM | 690 ENDURO R US | 2026 |
| KTM | 690 ENDURO US | 2008, 2010 |
| KTM | 690 SMC AU,GB | 2008-2011 |
| KTM | 690 SMC EU | 2009-2011 |
| KTM | 690 SMC R EU | 2026 |
| KTM | 690 SMC R US | 2026 |
| KTM | 690 SMC US | 2008-2011 |
| KTM | 790 ADVENTURE | 2023, 2025 |
| KTM | 790 ADVENTURE AR | 2020-2026 |
| KTM | 790 ADVENTURE ASEAN | 2020-2024 |
| KTM | 790 ADVENTURE BR | 2025 |
| KTM | 790 ADVENTURE CN | 2020-2026 |
| KTM | 790 ADVENTURE EU | 2019-2021, 2023-2026 |
| KTM | 790 ADVENTURE EU/GB | 2026 |
| KTM | 790 ADVENTURE GB | 2023-2025 |
| KTM | 790 ADVENTURE IN | 2020-2022 |
| KTM | 790 ADVENTURE PH | 2020-2024 |
| KTM | 790 ADVENTURE R AR | 2019-2022, 2025-2026 |
| KTM | 790 ADVENTURE R ASEAN | 2020-2022 |
| KTM | 790 ADVENTURE R AU | 2019 |
| KTM | 790 ADVENTURE R BR | 2025 |
| KTM | 790 ADVENTURE R CN | 2020-2022, 2024-2026 |
| KTM | 790 ADVENTURE R EU | 2019-2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE R JP | 2019 |
| KTM | 790 ADVENTURE R PH | 2019-2022 |
| KTM | 790 ADVENTURE R RALLY EU | 2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE R RALLY US | 2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE R US | 2019-2020 |
| KTM | 790 ADVENTURE US | 2019-2021, 2024-2026 |
| KTM | 790 DUKE | 2023, 2025 |
| KTM | 790 DUKE AR | 2023-2024 |
| KTM | 790 DUKE ASEAN | 2020-2024 |
| KTM | 790 DUKE BR | 2026 |
| KTM | 790 DUKE CN | 2019-2026 |
| KTM | 790 DUKE EU | 2018-2026 |
| KTM | 790 DUKE EU/GB | 2026 |
| KTM | 790 DUKE GB | 2024 |
| KTM | 790 DUKE IN | 2019-2022 |
| KTM | 790 DUKE L (A2) EU | 2018-2019 |
| KTM | 790 DUKE L EU | 2020-2021 |
| KTM | 790 DUKE MY | 2020 |
| KTM | 790 DUKE PH | 2020-2024 |
| KTM | 790 DUKE TH | 2019-2020 |
| KTM | 790 DUKE US | 2018-2021, 2023-2024, 2026 |
| KTM | 85 SX 17/14 | 2025 |
| KTM | 85 SX 17/14 EU | 2014-2024, 2026 |
| KTM | 85 SX 17/14 US | 2014 |
| KTM | 85 SX 19/16 | 2025 |
| KTM | 85 SX 19/16 CN | 2025 |
| KTM | 85 SX 19/16 EU | 2014-2024, 2026 |
| KTM | 85 SXS 17/14 US | 2015 |
| KTM | 85 SXS 19/16 US | 2015 |
| KTM | 890 ADVENTURE | 2023 |
| KTM | 890 ADVENTURE EU | 2021-2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE L EU | 2021-2022 |
| KTM | 890 ADVENTURE R | 2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE R AR | 2023-2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE R ASEAN | 2023-2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE R CN | 2023-2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE R EU | 2021-2026 |
| KTM | 890 ADVENTURE R RALLY CN | 2024 |
| KTM | 890 ADVENTURE R RALLY EU | 2021, 2024, 2026 |
| KTM | 890 ADVENTURE R RALLY US | 2021, 2024, 2026-2027 |
| KTM | 890 ADVENTURE R US | 2021-2026 |
| KTM | 890 ADVENTURE US | 2021-2023 |
| KTM | 890 DUKE EU | 2021-2022 |
| KTM | 890 DUKE GP EU | 2022-2023 |
| KTM | 890 DUKE GP US | 2022 |
| KTM | 890 DUKE L EU | 2021 |
| KTM | 890 DUKE R | 2023 |
| KTM | 890 DUKE R ASEAN | 2022-2023 |
| KTM | 890 DUKE R CN | 2022-2023 |
| KTM | 890 DUKE R EU | 2020-2023 |
| KTM | 890 DUKE R US | 2020-2023 |
| KTM | 890 DUKE US | 2021-2022 |
| KTM | 890 SMT | 2024 |
| KTM | 890 SMT EU | 2023-2024, 2026 |
| KTM | 890 SMT US | 2024 |
| KTM | 990 DUKE CN | 2024 |
| KTM | 990 DUKE EU | 2024, 2026 |
| KTM | 990 DUKE JP | 2024 |
| KTM | 990 DUKE R EU | 2026 |
| KTM | 990 DUKE R JP | 2026 |
| KTM | 990 DUKE R US | 2026 |
| KTM | 990 DUKE US | 2024, 2026 |
| KTM | 990 RC R EU | 2026 |
| KTM | 990 RC R JP | 2026 |
| KTM | 990 RC R TRACK | 2026-2027 |
| KTM | 990 RC R US | 2026 |
| KTM | RC 250 EU | 2018 |
| KTM | RC 8C | 2022-2024 |
| KTM | RC 8C EU | 2022 |
Please verify fitment with your specific vehicle before purchasing.
Policies
Shipping Policy
Items ship within 1-2 business days.
Return Policy
Returns accepted within 30 days.
SLM Racing
Ā© 2026 SLM Racing. All Rights Reserved.
Compatible with 1 KTM vehicle(s)Responds within 3 hours.
Ships within 3 business days.
Items match their descriptions.
Need help? We're riders just like you.
MX Locker Ā© 2026 Accessibility