
$4.99
Ships from TX, United States.
Ships from TX, United States.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
|
📦
Shipping Policy
Fast Shipping
|
🔄
Return Policy
30-Day Returns
|
✅
100% Buyer Satisfaction
Checkout with confidence from an official dealer
|
This is a genuine OEM KTM M10x35 hex-socket collar screw. It is designed to provide a secure and precise fastening solution for critical components, specifically within the front fork and triple clamp assembly. This screw features a specialized collar design to ensure proper seating and clamping force, maintaining the structural integrity of the front end. Please verify fitment for your specific application before purchasing.
Key Features
Why Choose KTM 0032100356S - M10x35 Hex Socket Collar Screw?
Choosing a genuine OEM KTM screw ensures the exact material strength and dimensions required for your machine's front-end safety. This part provides the precise torque seating needed for triple clamp assemblies.
Specifications
| Brand | KTM |
| Part Number | 0032100356S |
| Condition | NEW |
| Notes/Other | Verify part number matches your requirements. Torque to manufacturer specifications during installation to ensure proper clamp force. |
This part fits the following vehicles:
| Make | Year | Model |
|---|---|---|
| KTM | 2026 | SX-E 5 |
| KTM | 2025 | SX-E 2 |
| KTM | 2025 | SX-E 5 |
| KTM | 2024 | 50 SX FACTORY EDITION |
| KTM | 2024 | SX-E 2 |
| KTM | 2023 | 150 XC-W |
| KTM | 2023 | 250 XC |
| KTM | 2023 | 250 XC-W |
| KTM | 2023 | 300 XC-W |
| KTM | 2023 | 300 XC-W ERZBERGRODEO |
| KTM | 2023 | 350 EXC-F |
| KTM | 2023 | 450 XCF-W |
| KTM | 2023 | 50 SX FACTORY EDITION |
| KTM | 2023 | 500 EXC-F |
| KTM | 2023 | 500 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2022 | 125 XC |
| KTM | 2022 | 150 XC-W TPI |
| KTM | 2022 | 250 XC TPI |
| KTM | 2022 | 250 XC-F |
| KTM | 2022 | 250 XC-W TPI |
| KTM | 2022 | 300 XC TPI |
| KTM | 2022 | 300 XC-W TPI |
| KTM | 2022 | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO |
| KTM | 2022 | 350 EXC-F |
| KTM | 2022 | 350 XC-F |
| KTM | 2022 | 350 XC-F FACTORY EDITION |
| KTM | 2022 | 350 XCF-W |
| KTM | 2022 | 450 XC-F |
| KTM | 2022 | 50 SX FACTORY EDITION |
| KTM | 2022 | 500 EXC-F |
| KTM | 2022 | 500 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2022 | 500 XCF-W |
| KTM | 2021 | 125 XC |
| KTM | 2021 | 150 XC-W TPI |
| KTM | 2021 | 250 XC TPI |
| KTM | 2021 | 250 XC-F |
| KTM | 2021 | 250 XC-W TPI |
| KTM | 2021 | 300 XC TPI |
| KTM | 2021 | 300 XC-W TPI |
| KTM | 2021 | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO |
| KTM | 2021 | 350 EXC-F |
| KTM | 2021 | 350 XC-F |
| KTM | 2021 | 350 XC-F KAILUB RUSSELL |
| KTM | 2021 | 350 XCF-W |
| KTM | 2021 | 450 XC-F |
| KTM | 2021 | 50 SX FACTORY EDITION |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2021 | 500 XCF-W |
| KTM | 2020 | 150 XC-W TPI |
| KTM | 2020 | 250 XC TPI |
| KTM | 2020 | 250 XC-F |
| KTM | 2020 | 250 XC-W TPI |
| KTM | 2020 | 300 XC TPI |
| KTM | 2020 | 300 XC-W SIX DAYS TPI |
| KTM | 2020 | 300 XC-W TPI |
| KTM | 2020 | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO |
| KTM | 2020 | 350 EXC-F |
| KTM | 2020 | 350 XC-F |
| KTM | 2020 | 350 XCF-W |
| KTM | 2020 | 450 XC-F |
| KTM | 2020 | 500 EXC-F |
| KTM | 2020 | 500 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2020 | 500 XCF-W |
| KTM | 2019 | 150 XC-W |
| KTM | 2019 | 250 EXC-F |
| KTM | 2019 | 250 XC |
| KTM | 2019 | 250 XC-F |
| KTM | 2019 | 250 XC-W TPI |
| KTM | 2019 | 300 XC |
| KTM | 2019 | 300 XC-W SIX DAYS TPI |
| KTM | 2019 | 300 XC-W TPI |
| KTM | 2019 | 350 EXC-F |
| KTM | 2019 | 350 XC-F |
| KTM | 2019 | 450 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2019 | 450 XC-F |
| KTM | 2019 | 500 EXC-F |
| KTM | 2018 | 150 XC-W |
| KTM | 2018 | 250 EXC-F |
| KTM | 2018 | 250 XC |
| KTM | 2018 | 250 XC-F |
| KTM | 2018 | 250 XC-W |
| KTM | 2018 | 250 XC-W TPI |
| KTM | 2018 | 300 XC |
| KTM | 2018 | 300 XC-W |
| KTM | 2018 | 300 XC-W SIX DAYS |
| KTM | 2018 | 350 EXC-F |
| KTM | 2018 | 350 XC-F |
| KTM | 2018 | 450 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2018 | 450 XC-F |
| KTM | 2018 | 500 EXC-F |
| KTM | 2017 | 150 SX |
| KTM | 2017 | 150 XC-W |
| KTM | 2017 | 250 EXC-F |
| KTM | 2017 | 250 XC |
| KTM | 2017 | 250 XC-F |
| KTM | 2017 | 250 XC-W |
| KTM | 2017 | 300 XC |
| KTM | 2017 | 300 XC-W |
| KTM | 2017 | 300 XC-W SIX DAYS |
| KTM | 2017 | 350 EXC-F |
| KTM | 2017 | 350 XC-F |
| KTM | 2017 | 450 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2017 | 450 RALLY FACTORY REPLICA |
| KTM | 2017 | 450 XC- F |
| KTM | 2017 | 500 EXC-F |
| KTM | 2017 | FREERIDE 250 R |
| KTM | 2016 | 150 SX |
| KTM | 2016 | 200 XC-W |
| KTM | 2016 | 250 XC |
| KTM | 2016 | 250 XC-F |
| KTM | 2016 | 250 XC-W |
| KTM | 2016 | 250 XCF-W |
| KTM | 2016 | 300 XC |
| KTM | 2016 | 300 XC-W |
| KTM | 2016 | 300 XC-W SIX DAYS |
| KTM | 2016 | 350 EXC-F |
| KTM | 2016 | 350 XC-F |
| KTM | 2016 | 350 XCF-W |
| KTM | 2016 | 350 XCF-W SIX DAYS |
| KTM | 2016 | 450 XC- F |
| KTM | 2016 | 450 XC-W |
| KTM | 2016 | 500 EXC |
| KTM | 2016 | 500 EXC SIX DAYS |
| KTM | 2016 | 500 XC-W |
| KTM | 2016 | FREERIDE 250 R |
| KTM | 2015 | 150 SX |
| KTM | 2015 | 200 XC-W |
| KTM | 2015 | 250 XC |
| KTM | 2015 | 250 XC-F |
| KTM | 2015 | 250 XC-W |
| KTM | 2015 | 250 XCF-W |
| KTM | 2015 | 300 XC |
| KTM | 2015 | 300 XC-W |
| KTM | 2015 | 300 XC-W SIX DAYS |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F |
| KTM | 2015 | 350 XC-F |
| KTM | 2015 | 350 XCF-W |
| KTM | 2015 | 350 XCF-W SIX DAYS |
| KTM | 2015 | 450 XC- F |
| KTM | 2015 | 450 XC-W |
| KTM | 2015 | 500 EXC |
| KTM | 2015 | 500 XC-W |
| KTM | 2015 | 85 SXS 17/14 |
| KTM | 2015 | 85 SXS 19/16 |
| KTM | 2015 | FREERIDE 250 R |
| KTM | 2014 | 150 SX |
| KTM | 2014 | 150 XC |
| KTM | 2014 | 200 XC-W |
| KTM | 2014 | 250 XC |
| KTM | 2014 | 250 XC-F |
| KTM | 2014 | 250 XC-W |
| KTM | 2014 | 250 XCF-W |
| KTM | 2014 | 300 XC |
| KTM | 2014 | 300 XC-W |
| KTM | 2014 | 300 XC-W SIX DAYS |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F |
| KTM | 2014 | 350 XC-F |
| KTM | 2014 | 350 XCF-W |
| KTM | 2014 | 350 XCF-W SIX DAYS |
| KTM | 2014 | 450 XC- F |
| KTM | 2014 | 450 XC-W |
| KTM | 2014 | 500 EXC |
| KTM | 2014 | 500 XC-W |
| KTM | 2014 | 85 SXS 17/14 |
| KTM | 2013 | 150 SX |
| KTM | 2013 | 150 XC |
| KTM | 2013 | 200 XC-W |
| KTM | 2013 | 250 XC-F |
| KTM | 2013 | 250 XC-W |
| KTM | 2013 | 250 XCF-W |
| KTM | 2013 | 300 XC-W |
| KTM | 2013 | 350 EXC-F |
| KTM | 2013 | 350 XC-F |
| KTM | 2013 | 350 XCF-W |
| KTM | 2013 | 450 XC- F |
| KTM | 2013 | 450 XC-W |
| KTM | 2013 | 500 EXC |
| KTM | 2013 | 500 XC-W |
| KTM | 2013 | 85 SXS 17/14 |
| KTM | 2012 | 200 XC-W |
| KTM | 2012 | 250 XC-W |
| KTM | 2012 | 250 XCF-W |
| KTM | 2012 | 300 XC-W |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F |
| KTM | 2012 | 350 XCF-W |
| KTM | 2012 | 450 XC-W |
| KTM | 2012 | 500 EXC |
| KTM | 2012 | 500 XC-W |
Please verify fitment with your specific vehicle before purchasing.
Policies
Shipping Policy
Items ship within 1-2 business days.
Return Policy
Returns accepted within 30 days.
SLM Racing
© 2026 SLM Racing. All Rights Reserved.
Compatible with 259 KTM vehicle(s)Responds within 3 hours.
Ships within 3 business days.
Items match their descriptions.
Need help? We're riders just like you.
MX Locker © 2026 Accessibility