
$4.83
Ships from TX, United States.
Ships from TX, United States.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
|
📦
Shipping Policy
Fast Shipping
|
🔄
Return Policy
30-Day Returns
|
✅
100% Buyer Satisfaction
Checkout with confidence from an official dealer
|
This is a genuine OEM KTM M8x40 hex collar screw, designed for high-strength fastening applications. Engineered to meet strict factory tolerances, this hardware provides a secure and reliable connection within your assembly. This component is commonly utilized in critical chassis and component mounting locations, including the front fork and triple clamp assemblies. Constructed to meet rigorous mechanical specifications, it ensures structural integrity and precise fitment during maintenance or repair. Please verify fitment for your specific application before purchasing.
Key Features
Why Choose KTM 0025080406 - M8x40 Hex Collar Screw?
Ensure your assembly is serviced with genuine KTM factory hardware. This M8x40 collar screw is specifically designed to meet the exact strength and dimension requirements of your machine's critical components.
Specifications
| Brand | KTM |
| Part Number | 0025080406 |
| Condition | NEW |
| Notes/Other | Verify that your specific assembly requires an M8x40 specification. It is recommended to use the appropriate torque settings during installation to prevent fastener or thread damage. |
This part fits the following vehicles:
| Make | Year | Model |
|---|---|---|
| KTM | 2027 | FREERIDE E 660W |
| KTM | 2026 | 150 XC-W |
| KTM | 2026 | 250 XC |
| KTM | 2026 | 250 XC-F |
| KTM | 2026 | 250 XC-W |
| KTM | 2026 | 300 XC |
| KTM | 2026 | 300 XC-W |
| KTM | 2026 | 300 XC-W HARDENDURO |
| KTM | 2026 | 350 EXC-F |
| KTM | 2026 | 350 XC-F FACTORY EDITION |
| KTM | 2026 | 450 XC-F |
| KTM | 2026 | 450 XCF-W |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F |
| KTM | 2026 | 500 EXC-F 6DAYS |
| KTM | 2025 | 125 XC |
| KTM | 2025 | 150 XC-W |
| KTM | 2025 | 250 XC |
| KTM | 2025 | 250 XC-F |
| KTM | 2025 | 250 XC-W |
| KTM | 2025 | 300 XC |
| KTM | 2025 | 300 XC-W |
| KTM | 2025 | 300 XC-W CHAMPION EDITION |
| KTM | 2025 | 300 XC-W FACTORY EDITION |
| KTM | 2025 | 300 XC-W HARDENDURO |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F |
| KTM | 2025 | 350 EXC-F CHAMPION EDITION |
| KTM | 2025 | 350 XC-F |
| KTM | 2025 | 350 XC-F FACTORY EDITION |
| KTM | 2025 | 450 XC-F |
| KTM | 2025 | 450 XCF-W |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F CHAMPION EDITION |
| KTM | 2025 | 500 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2025 | FREERIDE E 660W |
| KTM | 2024 | 125 XC |
| KTM | 2024 | 150 XC-W |
| KTM | 2024 | 250 XC |
| KTM | 2024 | 250 XC-F |
| KTM | 2024 | 250 XC-W |
| KTM | 2024 | 250 XC-W CNC |
| KTM | 2024 | 300 XC |
| KTM | 2024 | 300 XC-W |
| KTM | 2024 | 300 XC-W CNC |
| KTM | 2024 | 300 XC-W HARDENDURO |
| KTM | 2024 | 350 EXC-F |
| KTM | 2024 | 350 XC-F |
| KTM | 2024 | 350 XC-F FACTORY EDITION |
| KTM | 2024 | 350 XW-F |
| KTM | 2024 | 450 XC-F |
| KTM | 2024 | 450 XCF-W |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F |
| KTM | 2024 | 500 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2024 | 500 XW-F |
| KTM | 2023 | 125 XC |
| KTM | 2023 | 250 XC |
| KTM | 2023 | 250 XC-F |
| KTM | 2023 | 300 XC |
| KTM | 2023 | 300 XC-W ERZBERGRODEO |
| KTM | 2023 | 350 XC-F |
| KTM | 2023 | 350 XC-F FACTORY EDITION |
| KTM | 2023 | 450 XC-F |
| KTM | 2023 | 50 SX FACTORY EDITION |
| KTM | 2023 | 500 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2022 | 125 XC |
| KTM | 2022 | 250 XC TPI |
| KTM | 2022 | 250 XC-F |
| KTM | 2022 | 300 XC TPI |
| KTM | 2022 | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO |
| KTM | 2022 | 350 XC-F |
| KTM | 2022 | 350 XC-F FACTORY EDITION |
| KTM | 2022 | 450 XC-F |
| KTM | 2022 | 50 SX FACTORY EDITION |
| KTM | 2022 | 500 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2021 | 125 XC |
| KTM | 2021 | 250 XC TPI |
| KTM | 2021 | 250 XC-F |
| KTM | 2021 | 300 XC TPI |
| KTM | 2021 | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO |
| KTM | 2021 | 350 XC-F |
| KTM | 2021 | 350 XC-F KAILUB RUSSELL |
| KTM | 2021 | 450 XC-F |
| KTM | 2021 | 50 SX FACTORY EDITION |
| KTM | 2021 | 500 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2020 | 250 XC TPI |
| KTM | 2020 | 250 XC-F |
| KTM | 2020 | 300 XC TPI |
| KTM | 2020 | 300 XC-W SIX DAYS TPI |
| KTM | 2020 | 300 XC-W TPI ERZBERGRODEO |
| KTM | 2020 | 350 XC-F |
| KTM | 2020 | 450 XC-F |
| KTM | 2020 | 500 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2019 | 250 XC |
| KTM | 2019 | 250 XC-F |
| KTM | 2019 | 300 XC |
| KTM | 2019 | 300 XC-W SIX DAYS TPI |
| KTM | 2019 | 350 XC-F |
| KTM | 2019 | 450 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2019 | 450 XC-F |
| KTM | 2018 | 250 XC |
| KTM | 2018 | 250 XC-F |
| KTM | 2018 | 300 XC |
| KTM | 2018 | 300 XC-W SIX DAYS |
| KTM | 2018 | 350 XC-F |
| KTM | 2018 | 450 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2018 | 450 XC-F |
| KTM | 2017 | 150 SX |
| KTM | 2017 | 250 XC |
| KTM | 2017 | 250 XC-F |
| KTM | 2017 | 300 XC |
| KTM | 2017 | 300 XC-W SIX DAYS |
| KTM | 2017 | 350 XC-F |
| KTM | 2017 | 450 EXC-F SIX DAYS |
| KTM | 2017 | 450 RALLY FACTORY REPLICA |
| KTM | 2017 | 450 XC- F |
| KTM | 2017 | FREERIDE 250 R |
| KTM | 2016 | 150 SX |
| KTM | 2016 | 250 XC |
| KTM | 2016 | 250 XC-F |
| KTM | 2016 | 300 XC |
| KTM | 2016 | 300 XC-W SIX DAYS |
| KTM | 2016 | 350 XC-F |
| KTM | 2016 | 350 XCF-W SIX DAYS |
| KTM | 2016 | 450 XC- F |
| KTM | 2016 | 50 SXS |
| KTM | 2016 | 500 EXC SIX DAYS |
| KTM | 2016 | FREERIDE 250 R |
| KTM | 2015 | 150 SX |
| KTM | 2015 | 250 XC |
| KTM | 2015 | 250 XC-F |
| KTM | 2015 | 300 XC |
| KTM | 2015 | 300 XC-W SIX DAYS |
| KTM | 2015 | 350 XC-F |
| KTM | 2015 | 350 XCF-W SIX DAYS |
| KTM | 2015 | 450 XC- F |
| KTM | 2015 | 50 SXS |
| KTM | 2015 | 65 SXS |
| KTM | 2015 | FREERIDE 250 R |
| KTM | 2014 | 150 SX |
| KTM | 2014 | 150 XC |
| KTM | 2014 | 250 XC |
| KTM | 2014 | 250 XC-F |
| KTM | 2014 | 300 XC |
| KTM | 2014 | 300 XC-W SIX DAYS |
| KTM | 2014 | 350 XC-F |
| KTM | 2014 | 350 XCF-W SIX DAYS |
| KTM | 2014 | 450 XC- F |
| KTM | 2014 | 50 SXS |
| KTM | 2014 | 65 SXS |
| KTM | 2013 | 150 SX |
| KTM | 2013 | 150 XC |
| KTM | 2013 | 250 XC-F |
| KTM | 2013 | 350 XC-F |
| KTM | 2013 | 450 XC- F |
| KTM | 2013 | 50 SXS |
| KTM | 2013 | 65 SXS |
| KTM | 2012 | 150 XC |
| KTM | 2012 | 250 XC-F |
| KTM | 2012 | 350 XC-F |
| KTM | 2012 | 50 SXS |
| KTM | 2012 | 65 SXS |
| KTM | 2011 | 150 XC |
| KTM | 2011 | 250 XC-F |
| KTM | 2011 | 350 XC-F |
| KTM | 2011 | 50 SXS |
| KTM | 2010 | 105 SX |
| KTM | 2010 | 150 SX |
| KTM | 2010 | 150 XC |
| KTM | 2010 | 250 XC |
| KTM | 2010 | 300 XC |
| KTM | 2009 | 105 SX |
| KTM | 2009 | 105 XC 19/16 |
| KTM | 2009 | 85 XC 17/14 |
| KTM | 2008 | 105 SX |
| KTM | 2008 | 105 XC |
| KTM | 2008 | 50 SX JUNIOR |
| KTM | 2008 | 50 SX MINI |
| KTM | 2008 | 85 XC |
Please verify fitment with your specific vehicle before purchasing.
Policies
Shipping Policy
Items ship within 1-2 business days.
Return Policy
Returns accepted within 30 days.
SLM Racing
© 2026 SLM Racing. All Rights Reserved.
Compatible with 233 KTM vehicle(s)Responds within 3 hours.
Ships within 3 business days.
Items match their descriptions.
Need help? We're riders just like you.
MX Locker © 2026 Accessibility