
$3.99
Ships from TX, United States.
Ships from TX, United States.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
|
📦
Shipping Policy
Fast Shipping
|
🔄
Return Policy
30-Day Returns
|
✅
100% Buyer Satisfaction
Checkout with confidence from an official dealer
|
This is a genuine OEM KTM M6x10 hex collar screw. Designed for precision and reliability, this fastener is used across various assemblies, specifically within mask and fender configurations. It provides a secure hold for body panels and components where an M6x10 hex head screw with an integrated collar is required. This part is sourced directly from the manufacturer to ensure it meets original factory specifications for material strength and threading. Please verify fitment for your specific application before purchasing.
Key Features
Why Choose KTM 0024060106 - Hex Collar Screw M6x10?
Choosing genuine OEM hardware ensures your vehicle maintains the integrity and reliability intended by the manufacturer. This screw is designed to meet exact specifications for your KTM machine.
Specifications
| Brand | KTM |
| Part Number | 0024060106 |
| Condition | NEW |
| Notes/Other | Sold as a 10-pack per OEM inventory specifications. Always use the correct fastener length and thread pitch for your specific assembly to avoid damage. |
This part fits the following vehicles:
| Make | Year | Model |
|---|---|---|
| KTM | 2026 | 150 XC-W |
| KTM | 2026 | 250 XC |
| KTM | 2026 | 250 XC-W |
| KTM | 2026 | 300 XC |
| KTM | 2026 | 300 XC-W |
| KTM | 2026 | 300 XC-W HARDENDURO |
| KTM | 2025 | 125 XC |
| KTM | 2025 | 150 XC-W |
| KTM | 2025 | 250 XC |
| KTM | 2025 | 250 XC-W |
| KTM | 2025 | 300 XC |
| KTM | 2025 | 300 XC-W |
| KTM | 2025 | 300 XC-W CHAMPION EDITION |
| KTM | 2025 | 300 XC-W FACTORY EDITION |
| KTM | 2025 | 300 XC-W HARDENDURO |
| KTM | 2024 | 125 XC |
| KTM | 2024 | 150 XC-W |
| KTM | 2024 | 250 XC |
| KTM | 2024 | 250 XC-F |
| KTM | 2024 | 250 XC-W |
| KTM | 2024 | 250 XC-W CNC |
| KTM | 2024 | 300 XC |
| KTM | 2024 | 300 XC-W |
| KTM | 2024 | 300 XC-W CNC |
| KTM | 2024 | 300 XC-W HARDENDURO |
| KTM | 2024 | 350 XC-F |
| KTM | 2024 | 350 XC-F FACTORY EDITION |
| KTM | 2024 | 450 XC-F |
| KTM | 2023 | 125 XC |
| KTM | 2023 | 250 XC |
| KTM | 2023 | 250 XC-F |
| KTM | 2023 | 300 XC |
| KTM | 2023 | 350 XC-F |
| KTM | 2023 | 350 XC-F FACTORY EDITION |
| KTM | 2023 | 450 XC-F |
| KTM | 2023 | 50 SX FACTORY EDITION |
| KTM | 2022 | 125 XC |
| KTM | 2022 | 250 XC TPI |
| KTM | 2022 | 250 XC-F |
| KTM | 2022 | 300 XC TPI |
| KTM | 2022 | 350 XC-F |
| KTM | 2022 | 350 XC-F FACTORY EDITION |
| KTM | 2022 | 450 XC-F |
| KTM | 2022 | 50 SX FACTORY EDITION |
| KTM | 2021 | 125 XC |
| KTM | 2021 | 250 XC TPI |
| KTM | 2021 | 250 XC-F |
| KTM | 2021 | 300 XC TPI |
| KTM | 2021 | 350 XC-F |
| KTM | 2021 | 350 XC-F KAILUB RUSSELL |
| KTM | 2021 | 450 XC-F |
| KTM | 2021 | 50 SX FACTORY EDITION |
| KTM | 2020 | 250 XC TPI |
| KTM | 2020 | 250 XC-F |
| KTM | 2020 | 300 XC TPI |
| KTM | 2020 | 350 XC-F |
| KTM | 2020 | 450 XC-F |
| KTM | 2019 | 150 XC-W |
| KTM | 2019 | 250 XC |
| KTM | 2019 | 250 XC-F |
| KTM | 2019 | 250 XC-W TPI |
| KTM | 2019 | 300 XC |
| KTM | 2019 | 300 XC-W SIX DAYS TPI |
| KTM | 2019 | 300 XC-W TPI |
| KTM | 2019 | 350 XC-F |
| KTM | 2019 | 450 XC-F |
| KTM | 2018 | 150 XC-W |
| KTM | 2018 | 250 XC |
| KTM | 2018 | 250 XC-F |
| KTM | 2018 | 250 XC-W TPI |
| KTM | 2018 | 300 XC |
| KTM | 2018 | 350 XC-F |
| KTM | 2018 | 450 XC-F |
| KTM | 2017 | 150 SX |
| KTM | 2017 | 150 XC-W |
| KTM | 2017 | 250 XC |
| KTM | 2017 | 250 XC-F |
| KTM | 2017 | 300 XC |
| KTM | 2017 | 350 XC-F |
| KTM | 2017 | 450 RALLY FACTORY REPLICA |
| KTM | 2017 | 450 XC- F |
| KTM | 2017 | FREERIDE 250 R |
| KTM | 2016 | 150 SX |
| KTM | 2016 | 200 XC-W |
| KTM | 2016 | 250 XC |
| KTM | 2016 | 250 XC-F |
| KTM | 2016 | 250 XC-W |
| KTM | 2016 | 250 XCF-W |
| KTM | 2016 | 300 XC |
| KTM | 2016 | 300 XC-W |
| KTM | 2016 | 300 XC-W SIX DAYS |
| KTM | 2016 | 350 EXC-F |
| KTM | 2016 | 350 XC-F |
| KTM | 2016 | 450 XC- F |
| KTM | 2016 | 50 SXS |
| KTM | 2016 | 500 EXC |
| KTM | 2016 | 500 EXC SIX DAYS |
| KTM | 2016 | FREERIDE 250 R |
| KTM | 2015 | 150 SX |
| KTM | 2015 | 200 XC-W |
| KTM | 2015 | 250 XC |
| KTM | 2015 | 250 XC-F |
| KTM | 2015 | 250 XC-W |
| KTM | 2015 | 250 XCF-W |
| KTM | 2015 | 300 XC |
| KTM | 2015 | 300 XC-W |
| KTM | 2015 | 300 XC-W SIX DAYS |
| KTM | 2015 | 350 EXC-F |
| KTM | 2015 | 350 XC-F |
| KTM | 2015 | 350 XCF-W |
| KTM | 2015 | 350 XCF-W SIX DAYS |
| KTM | 2015 | 450 XC- F |
| KTM | 2015 | 50 SXS |
| KTM | 2015 | 500 EXC |
| KTM | 2015 | 65 SXS |
| KTM | 2015 | 85 SXS 17/14 |
| KTM | 2015 | 85 SXS 19/16 |
| KTM | 2015 | FREERIDE 250 R |
| KTM | 2014 | 150 SX |
| KTM | 2014 | 150 XC |
| KTM | 2014 | 200 XC-W |
| KTM | 2014 | 250 XC |
| KTM | 2014 | 250 XC-F |
| KTM | 2014 | 250 XC-W |
| KTM | 2014 | 250 XCF-W |
| KTM | 2014 | 300 XC |
| KTM | 2014 | 300 XC-W |
| KTM | 2014 | 300 XC-W SIX DAYS |
| KTM | 2014 | 350 EXC-F |
| KTM | 2014 | 350 XC-F |
| KTM | 2014 | 350 XCF-W |
| KTM | 2014 | 350 XCF-W SIX DAYS |
| KTM | 2014 | 450 XC- F |
| KTM | 2014 | 50 SXS |
| KTM | 2014 | 500 EXC |
| KTM | 2014 | 65 SXS |
| KTM | 2014 | 85 SXS 17/14 |
| KTM | 2013 | 150 SX |
| KTM | 2013 | 150 XC |
| KTM | 2013 | 200 XC-W |
| KTM | 2013 | 250 XC-F |
| KTM | 2013 | 250 XC-W |
| KTM | 2013 | 250 XCF-W |
| KTM | 2013 | 300 XC-W |
| KTM | 2013 | 350 EXC-F |
| KTM | 2013 | 350 XC-F |
| KTM | 2013 | 350 XCF-W |
| KTM | 2013 | 450 XC- F |
| KTM | 2013 | 50 SXS |
| KTM | 2013 | 500 EXC |
| KTM | 2013 | 65 SXS |
| KTM | 2013 | 85 SXS 17/14 |
| KTM | 2012 | 150 XC |
| KTM | 2012 | 200 XC-W |
| KTM | 2012 | 250 XC-F |
| KTM | 2012 | 250 XC-W |
| KTM | 2012 | 250 XCF-W |
| KTM | 2012 | 300 XC-W |
| KTM | 2012 | 350 EXC-F |
| KTM | 2012 | 350 XC-F |
| KTM | 2012 | 350 XCF-W |
| KTM | 2012 | 50 SXS |
| KTM | 2012 | 500 EXC |
| KTM | 2012 | 65 SXS |
| KTM | 2012 | 85 SXS 17/14 |
| KTM | 2011 | 105 SX |
| KTM | 2011 | 150 XC |
| KTM | 2011 | 200 XC-W |
| KTM | 2011 | 250 XC-F |
| KTM | 2011 | 250 XC-W |
| KTM | 2011 | 250 XCF-W SIX DAYS |
| KTM | 2011 | 300 XC-W |
| KTM | 2011 | 350 XC-F |
| KTM | 2011 | 450 EXC |
| KTM | 2011 | 450 XC-W SIX DAYS |
| KTM | 2011 | 50 SXS |
| KTM | 2011 | 530 EXC |
| KTM | 2011 | 530 XC-W SIX.DAYS |
| KTM | 2010 | 105 SX |
| KTM | 2010 | 150 SX |
| KTM | 2010 | 150 XC |
| KTM | 2010 | 200 XC-W |
| KTM | 2010 | 250 XC |
| KTM | 2010 | 250 XC-W |
| KTM | 2010 | 250 XCF-W CHAMPION EDIT. |
| KTM | 2010 | 300 XC |
| KTM | 2010 | 300 XC-W |
| KTM | 2010 | 450 EXC |
| KTM | 2010 | 450 EXC CHAMPION EDIT. |
| KTM | 2010 | 450 XC-W SIX DAYS |
| KTM | 2010 | 530 EXC |
| KTM | 2010 | 530 EXC CHAMPION EDIT. |
| KTM | 2010 | 530 XC-W SIX.DAYS |
| KTM | 2009 | 105 SX |
| KTM | 2009 | 105 XC 19/16 |
| KTM | 2009 | 150 SX |
| KTM | 2009 | 200 XC |
| KTM | 2009 | 200 XC-W |
| KTM | 2009 | 250 XC |
| KTM | 2009 | 250 XC-F |
| KTM | 2009 | 250 XC-W |
| KTM | 2009 | 250 XCF-W |
| KTM | 2009 | 300 XC |
| KTM | 2009 | 300 XC-W |
| KTM | 2009 | 450 EXC |
| KTM | 2009 | 450 XC-F |
| KTM | 2009 | 530 EXC |
| KTM | 2009 | 85 XC 17/14 |
| KTM | 2008 | 105 SX |
| KTM | 2008 | 105 XC |
| KTM | 2008 | 144 SX |
| KTM | 2008 | 200 XC |
| KTM | 2008 | 200 XC-W |
| KTM | 2008 | 250 XC |
| KTM | 2008 | 250 XC-F |
| KTM | 2008 | 250 XC-W |
| KTM | 2008 | 250 XCF-W |
| KTM | 2008 | 300 XC |
| KTM | 2008 | 300 XC-W |
| KTM | 2008 | 450 EXC-R |
| KTM | 2008 | 450 XC-F |
| KTM | 2008 | 50 SX JUNIOR |
| KTM | 2008 | 50 SX MINI |
| KTM | 2008 | 505 XC-F |
| KTM | 2008 | 530 EXC-R |
| KTM | 2008 | 65 XC |
| KTM | 2008 | 85 XC |
Please verify fitment with your specific vehicle before purchasing.
Policies
Shipping Policy
Items ship within 1-2 business days.
Return Policy
Returns accepted within 30 days.
SLM Racing
© 2026 SLM Racing. All Rights Reserved.
Compatible with 303 KTM vehicle(s)Responds within 3 hours.
Ships within 3 business days.
Items match their descriptions.
Need help? We're riders just like you.
MX Locker © 2026 Accessibility