$149.95
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
Center Width | 12" |
Color/Finish | Chrome |
Width | 34-1/2" |
Clamping Diameter | 1" |
Pullback/Sweep | 9" |
Type/Bend | Plus 2’s / Bagger |
Controls Diameter | 1" |
Features | Pre-Drilled / Notched for Throttle-By-Wire / Knurled Center / Dimpled |
Riding Style | Street |
Finish | Chrome |
End Rise | 11-1/4" |
Handlebar Diameter | 1" |
Material | Steel |
Units | Each |
Base Color | Silver |
Product Name | Handlebar |
2020-2022 | Harley-Davidson | CVO Tri Glide FLHTCUTGSE | - | - |
2020 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRK | - | - |
2017-2020 | Harley-Davidson | Road King Special FLHRXS | - | - |
2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Special FLTRXS | - | - |
2015-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited Low FLHTKL | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Limited FLHTKSE | - | - |
2014-2021 | Harley-Davidson | Street Glide Special FLHXS | - | - |
2014-2016 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic Low FLHTCUL | - | - |
2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE2 | - | - |
2013 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE5 | - | - |
2012, 2018-2020 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Custom FLTRXSE | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE3 | - | - |
2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
2011-2013, 2016-2019 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
2011, 2015-2016 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE2 | - | - |
2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
2010-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
2010-2013, 2015-2020 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
2010-2011 | Harley-Davidson | Street Glide Trike FLHXXX | - | - |
2010, 2015-2021 | Harley-Davidson | CVO Street Glide FLHXSE | - | - |
2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
2009-2022 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Road Glide FLTRSE3 | - | - |
2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE4 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | - | - |
2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE3 | - | - |
2006-2021 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | - | - |
2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | - | - |
2004-2007 | Harley-Davidson | Road King Custom EFI FLHRS | - | - |
2004-2006 | Harley-Davidson | Road King Custom FLHRS | - | - |
2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | - | - |
2003 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I2 | - | - |
2002 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road King FLHRSE-I | - | - |
2001 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I2 | - | - |
2000-2009, 2019-2022 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
2000 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Road Glide FLTRSE-I | - | - |
1998-2009 | Harley-Davidson | Road Glide EFI FLTR | - | - |
1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic EFI FLTCU | - | - |
1995-2021 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
1995-2020 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
1995-2019 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
1995-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
1995-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
1994-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
1989-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
1989-1996 | Harley-Davidson | Tour Glide Ultra Classic FLTCU | - | - |
1984-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide Special FLHX | - | - |
1983-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
1983-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
1983-1987, 1995-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
1982-1994 | Harley-Davidson | Tour Glide Classic FLTC | - | - |
1982-1986 | Harley-Davidson | Tour Glide FLT | - | - |
1982-1985 | Harley-Davidson | Electra Glide FLH | - | - |
1982, 1987-1993 | Harley-Davidson | Electra Glide Sport FLHS | - | - |
1982 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLH |
Responds within 3 hours.
Ships within 3 business days.
Items match their descriptions.
Need help? We're riders just like you.
MX Locker © 2025 Accessibility