$139.95
Ships from NJ, United States.
Ships from NJ, United States.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
| PRODUCT NAME | FRAME |
| TYPE | LICENSE PLATE |
| FOR MAKE | HARLEY DAVIDSON |
| STYLE | RADIUS |
| SHAPE | RECTANGULAR |
| HOUSING COLOR | BLACK |
| BULB/LIGHT COLOR | RED / AMBER / WHITE |
| HOUSING MATERIAL | ALUMINUM |
| LICENSE PLATE FRAME CURVATURE | CURVED |
| BULB TYPE | LED |
| NUMBER OF BULBS | 76 |
| LICENSE PLATE ORIENTATION | HORIZONTAL |
| MOUNTING STYLE | BOLT-ON |
| UNITS | EACH |
| RIDING STYLE | STREET |
| 2013 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE8 | - | - |
| 2012 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE7 | - | - |
| 2011-2013 | Harley-Davidson | Road Glide Ultra FLTRU | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE6 | - | - |
| 2011 | Harley-Davidson | CVO Road Glide Ultra FLTRUSE | - | - |
| 2010-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Limited FLHTK | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE2 | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Softail Convertible FLSTSE | - | - |
| 2010 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE5 | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Tri Glide Ultra Classic FLHTCUTG | - | - |
| 2009-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic FLHRC | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Softail Springer FXSTSSE3 | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Fat Bob FXDFSE | - | - |
| 2009 | Harley-Davidson | CVO Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE4 | - | - |
| 2008-2011 | Harley-Davidson | Fat Bob FXDF | - | - |
| 2008-2010 | Harley-Davidson | Softail Cross Bones FLSTSB | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE3 | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE2 | - | - |
| 2008 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE2 | - | - |
| 2007-2010 | Harley-Davidson | Softail Custom EFI FXSTC | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Softail Springer FXSTSSE | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Dyna FXDSE | - | - |
| 2007 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE2 | - | - |
| 2006-2011 | Harley-Davidson | Street Bob FXDB | - | - |
| 2006-2009 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD35 | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide Ultra Classic FLHTCUSE | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Street Glide FLHX | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage EFI FLSTI | - | - |
| 2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage FLST | - | - |
| 2005-2011 | Harley-Davidson | Super Glide Custom EFI FXDCI | - | - |
| 2005-2010 | Harley-Davidson | Softail Deluxe EFI FLSTNI | - | - |
| 2005-2007 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic EFI FLSTSCI | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer Classic FLSTSC | - | - |
| 2005-2006 | Harley-Davidson | Softail Deluxe FLSTN | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Super Glide Custom FXDC | - | - |
| 2005 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE2 | - | - |
| 2004-2010 | Harley-Davidson | Super Glide EFI FXDI | - | - |
| 2004-2009 | Harley-Davidson | Low Rider EFI FXDL | - | - |
| 2004-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport EFI FXDXI | - | - |
| 2004 | Harley-Davidson | Screamin' Eagle Electra Glide FLHTCSE | - | - |
| 2002-2010 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy EFI FLSTFI | - | - |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster EFI XLR | - | - |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | 1200 Custom EFI XLC | - | - |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | 1200 XLCP | - | - |
| 2002-2003 | Harley-Davidson | 883 Roadster XLR | - | - |
| 2002 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG3 | - | - |
| 2001-2010 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic EFI FLSTCI | - | - |
| 2001-2010 | Harley-Davidson | Softail Standard EFI FXSTI | - | - |
| 2001-2009 | Harley-Davidson | Softail Night Train EFI FXSTBI | - | - |
| 2001-2007 | Harley-Davidson | Softail Deuce EFI FXSTDI | - | - |
| 2001-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer EFI FXSTSI | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Super Glide T-Sport FXDXT | - | - |
| 2001-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer EFI FLSTSI | - | - |
| 2001 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG2 | - | - |
| 2000-2009 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard EFI FLHTI | - | - |
| 2000-2008, 2010-2011 | Harley-Davidson | Wide Glide EFI FXDWGI | - | - |
| 2000-2006 | Harley-Davidson | Softail Deuce FXSTD | - | - |
| 1999-2006 | Harley-Davidson | Softail Night Train FXSTB | - | - |
| 1999-2005 | Harley-Davidson | Super Glide Sport FXDX | - | - |
| 1999-2003 | Harley-Davidson | 883 Custom EFI XLC | - | - |
| 1998-2006 | Harley-Davidson | Road Glide FLTR | - | - |
| 1998-2003 | Harley-Davidson | 883 Custom XLC | - | - |
| 1997-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic EFI FLHTCUI | - | - |
| 1997-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 1997-2013 | Harley-Davidson | Road King EFI FLHR | - | - |
| 1997-2013 | Harley-Davidson | Road King Classic EFI FLHRC | - | - |
| 1997-2013 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic EFI FLHTCI | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Ultra Classic FLHTCU | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Road King FLHR | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Standard FLHT | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Electra Glide Classic FLHTC | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Low Rider FXDL | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Wide Glide FXDWG | - | - |
| 1997-2006 | Harley-Davidson | Super Glide FXD | - | - |
| 1997-2003 | Harley-Davidson | Softail Heritage Springer FLSTS | - | - |
| 1997-2000 | Harley-Davidson | Dyna Convertible FXDS-CONV | - | - |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Softail Standard FXST | - | - |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Softail Springer FXSTS | - | - |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLSTC | - | - |
| 1996-2006 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLSTF | - | - |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | 1200 Sport XLS | - | - |
| 1996-2003 | Harley-Davidson | 1200 Custom XLC | - | - |
| 1996-1999 | Harley-Davidson | Softail Custom FXSTC | - | - |
| 1996-1997 | Harley-Davidson | Softail Bad Boy FXSTSB | - | - |
| 1996 | Harley-Davidson | Softail Heritage Special FLSTN | - | - |
| 1993-2003 | Harley-Davidson | 883 Hugger XLH | - | - |
| 1993-2003 | Harley-Davidson | Sportster 883 XLH | - | - |
| 1993-2003 | Harley-Davidson | Sportster 1200 XLH | - | - |
| 1993-1995 | Harley-Davidson | 883 Deluxe XLH |
Compatible with 132 Harley Davidson vehicle(s)Responds within 3 hours.
Ships within 3 business days.
Items match their descriptions.
Need help? We're riders just like you.
MX Locker © 2026 Accessibility