$132.99
Ships from NJ, United States.
Ships from NJ, United States.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
Want extra peace of mind? Even if a seller doesn't offer returns,
MX Locker gives you the option to make any item returnable with Return Assurance at checkout.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
MX Locker is 100% committed to ensuring that every sale ends in satisfaction—for both buyer and seller. Your payment is held until the item is delivered and approved. If it's not as described, you'll receive a full refund.
Every transaction is backed by our secure payment system. We hold funds until you confirm the item arrived in the promised condition—so you can shop worry-free.
| Product Name | Clutch Stinger |
| Type | Retainer |
| Color/Finish | Red |
| Units | Kit |
| Riding Style | Street |
| 2026 | Harley-Davidson | Street Glide Limited FLHXL | - | - |
| 2026 | Harley-Davidson | Road Glide Limited FLTRXL | - | - |
| 2025-2026 | Harley-Davidson | Softail Low Rider ST FXLRST | - | - |
| 2025-2026 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 117 | - | - |
| 2025-2026 | Harley-Davidson | Softail Low Rider S FXLRS | - | - |
| 2025-2026 | Harley-Davidson | Softail Heritage Classic FLHC | - | - |
| 2025-2026 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 117 | - | - |
| 2025-2026 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 117 | - | - |
| 2025-2026 | Harley-Davidson | Softail Fat Boy FLFB | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | FLHXU Street Glide Ultra | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Road Glide Custom FLTRX | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTP | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Street Glide EFI FLHX | - | - |
| 2025 | Harley-Davidson | Softail Breakout FXBR | - | - |
| 2024-2026 | Harley-Davidson | Road Glide Police FLTRXP | - | - |
| 2024 | Harley-Davidson | FLI Hydra-Glide Revival | - | - |
| 2023-2026 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 117 | - | - |
| 2023 | Harley-Davidson | FLHFB Electra Glide Highway King | - | - |
| 2022-2026 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 117 | - | - |
| 2022-2026 | Harley-Davidson | FXLRST Low Rider ST 117 | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLHXST Street Glide ST | - | - |
| 2022-2023 | Harley-Davidson | FLTRXST Road Glide ST | - | - |
| 2022 , 2025-2026 | Harley-Davidson | Softail Street Bob FXBB | - | - |
| 2022 | Harley-Davidson | FXRST Low Rider El Diablo 117 | - | - |
| 2021-2024 | Harley-Davidson | FXBBS Street Bob 114 | - | - |
| 2021 | Harley-Davidson | FLH Electra Glide Revival | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FXST Softail Standard 107 | - | - |
| 2020-2024 | Harley-Davidson | FLTRK Road Glide Limited | - | - |
| 2020-2021 | Harley-Davidson | FXLRS Low Rider S 114 | - | - |
| 2019-2022 | Harley-Davidson | FLHT Electra Glide Standard | - | - |
| 2019-2020 | Harley-Davidson | FXDRS FXDR 114 | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLHCS Heritage Classic 114 | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLFBS Fat Boy 114 | - | - |
| 2018-2024 | Harley-Davidson | FLSB Sport Glide 107 | - | - |
| 2018-2023 | Harley-Davidson | FXFBS Fat Bob 114 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLHC Heritage Classic 107 | - | - |
| 2018-2021 | Harley-Davidson | FLSL Softail Slim 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXFB Fat Bob 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLFB Fat Boy 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FLDE Deluxe 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBB Street Bob 107 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXBRS Breakout 114 | - | - |
| 2018-2020 | Harley-Davidson | FXLR Low Rider 107 | - | - |
| 2018-2019 | Harley-Davidson | FXBR Breakout 107 | - | - |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLHX Street Glide | - | - |
| 2017-2026 | Harley-Davidson | FLTRX Road Glide | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | FLHRXS Road King Special | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Electra Glide Police FLHTPI | - | - |
| 2017-2025 | Harley-Davidson | Road King Police FLHP | - | - |
| 2017-2024 | Harley-Davidson | FLHTK Ultra Limited | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLTRXS Road Glide Special | - | - |
| 2017-2023 | Harley-Davidson | FLHXS Street Glide Special | - | - |
| 2017-2022 | Harley-Davidson | FLHR Road King | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTKL Ultra Limited Low | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHRC Road King Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLHTCU Electra Glide Ultra Classic | - | - |
| 2017-2019 | Harley-Davidson | FLTRU Road Glide Ultra | - | - |
| 2016 | Harley-Davidson | FXSE CVO Pro Street Breakout | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLHXSE CVO Street Glide | - | - |
| 2015-2016 | Harley-Davidson | FLTRUSE CVO Road Glide Ultra | - | - |
| 2014-2016 | Harley-Davidson | FLHTKSE CVO Limited | - | - |
| 2014-2015 | Harley-Davidson | FLSTNSE CVO Softail Deluxe | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | FLHRSE6 CVO Road King | - | - |
| 2014 | Harley-Davidson | CVO Road King FLHRSE | - | - |
| 2013-2014 | Harley-Davidson | FXSBSE CVO Breakout | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHTCUSE8 CVO Ultra Classic Electra Glide | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLTRXSE2 CVO Road Glide Custom | - | - |
| 2013 | Harley-Davidson | FLHRSE5 CVO Road King |
Compatible with 139 Harley Davidson vehicle(s)Responds within 3 hours.
Ships within 3 business days.
Items match their descriptions.
Need help? We're riders just like you.
MX Locker © 2026 Accessibility